COMMERZBANK AG
WKN CBK100 | ISIN DE000CBK1001 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:39:49 | - | 38,100 |
| 19:36:49 | - | 38,100 |
| 19:34:52 | - | 38,110 |
| 19:31:52 | - | 38,110 |
| 19:31:10 | - | 38,120 |
| 19:28:10 | - | 38,120 |
| 19:28:09 | - | 38,100 |
| 19:28:07 | - | 38,110 |
| 19:26:47 | - | 38,090 |
| 19:23:47 | - | 38,090 |
| 19:23:40 | - | 38,030 |
| 19:23:10 | - | 38,090 |
| 19:22:44 | - | 38,090 |
| 19:22:35 | - | 38,000 |
| 19:22:32 | - | 37,940 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:22:02 | - | 38,080 |
| 19:19:03 | - | 38,130 |
| 19:16:02 | - | 38,130 |
| 19:13:02 | - | 38,130 |
| 19:10:01 | - | 38,130 |
| 19:07:00 | - | 38,130 |
| 19:04:00 | - | 38,130 |
| 19:00:59 | - | 38,130 |
| 18:58:44 | - | 38,120 |
| 18:55:43 | - | 38,120 |
| 18:52:42 | - | 38,120 |
| 18:52:41 | - | 38,130 |
| 18:52:11 | - | 38,120 |
| 18:52:10 | - | 38,130 |
| 18:51:23 | - | 38,130 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:48:23 | - | 38,130 |
| 18:45:22 | - | 38,130 |
| 18:44:40 | - | 38,120 |
| 18:41:39 | - | 38,120 |
| 18:38:38 | - | 38,120 |
| 18:35:38 | - | 38,120 |
| 18:35:04 | - | 38,120 |
| 18:34:36 | - | 38,120 |
| 18:34:35 | - | 38,130 |
| 18:34:18 | - | 38,120 |
| 18:34:14 | - | 38,120 |
| 18:33:25 | - | 38,130 |
| 18:32:08 | - | 38,130 |
| 18:29:07 | - | 38,130 |
| 18:28:41 | - | 38,130 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login