DEVON ENERGY CORP. DL-,10
WKN 925345 | ISIN US25179M1036 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23:00:00 | - | 37,110 |
| 23:00:00 | - | 37,110 |
| 23:00:00 | - | 37,110 |
| 23:00:00 | - | 37,110 |
| 23:00:00 | - | 37,110 |
| 23:00:00 | - | 37,110 |
| 23:00:00 | - | 37,110 |
| 23:00:00 | - | 37,110 |
| 23:00:00 | - | 37,110 |
| 23:00:00 | - | 37,110 |
| 23:00:00 | - | 37,110 |
| 22:58:50 | - | 37,140 |
| 22:58:49 | - | 37,140 |
| 22:58:48 | - | 37,140 |
| 22:58:33 | - | 37,140 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:58:32 | - | 37,140 |
| 22:58:23 | - | 37,140 |
| 22:58:22 | - | 37,140 |
| 22:58:17 | - | 37,140 |
| 22:57:04 | - | 37,140 |
| 22:56:21 | - | 37,140 |
| 22:56:18 | - | 37,150 |
| 22:53:43 | - | 37,140 |
| 22:52:14 | - | 37,110 |
| 22:49:41 | - | 37,110 |
| 22:49:39 | - | 37,110 |
| 22:49:36 | - | 37,110 |
| 22:49:35 | - | 37,110 |
| 22:49:25 | - | 37,110 |
| 22:49:24 | - | 37,110 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:49:22 | - | 37,110 |
| 22:49:16 | - | 37,110 |
| 22:49:11 | - | 37,110 |
| 22:49:10 | - | 37,110 |
| 22:49:01 | - | 37,110 |
| 22:48:22 | - | 37,110 |
| 22:48:13 | - | 37,110 |
| 22:48:07 | - | 37,110 |
| 22:47:49 | - | 37,110 |
| 22:47:06 | - | 37,110 |
| 22:47:04 | - | 37,110 |
| 22:45:44 | - | 37,110 |
| 22:45:25 | - | 37,110 |
| 22:45:06 | - | 37,110 |
| 22:43:28 | - | 37,110 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login