LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.
WKN LEG111 | ISIN DE000LEG1110 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:20:41 | - | 55,950 |
| 19:20:29 | - | 56,000 |
| 18:42:33 | - | 55,950 |
| 18:42:07 | - | 56,000 |
| 18:37:02 | - | 55,950 |
| 18:36:33 | - | 56,000 |
| 18:36:04 | - | 55,950 |
| 18:21:13 | - | 55,950 |
| 18:21:09 | - | 56,000 |
| 18:20:43 | - | 55,950 |
| 18:20:34 | - | 56,000 |
| 18:20:16 | - | 56,000 |
| 18:19:24 | - | 56,000 |
| 18:18:45 | - | 55,950 |
| 18:18:37 | - | 56,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:18:24 | - | 55,950 |
| 18:18:04 | - | 56,000 |
| 18:17:26 | - | 55,950 |
| 18:15:13 | - | 56,000 |
| 18:06:39 | - | 55,950 |
| 18:06:19 | - | 56,000 |
| 18:05:58 | - | 55,950 |
| 17:57:50 | - | 56,100 |
| 17:56:04 | - | 56,100 |
| 17:52:39 | - | 56,100 |
| 17:52:15 | - | 56,100 |
| 17:51:23 | - | 56,100 |
| 17:51:13 | - | 56,100 |
| 17:46:15 | - | 56,100 |
| 17:44:15 | - | 56,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:43:57 | - | 56,000 |
| 17:43:42 | - | 56,000 |
| 17:41:51 | - | 56,000 |
| 17:41:36 | - | 56,000 |
| 17:41:29 | - | 56,000 |
| 17:40:44 | - | 56,000 |
| 17:40:35 | - | 56,000 |
| 17:40:05 | - | 56,000 |
| 17:39:43 | - | 56,000 |
| 17:39:24 | - | 55,950 |
| 17:39:04 | - | 56,000 |
| 17:38:53 | - | 55,950 |
| 17:35:58 | - | 56,000 |
| 17:35:31 | - | 56,000 |
| 17:35:18 | - | 56,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login