ALIOR BANK SA ZY 10
WKN A1J9PZ | ISIN PLALIOR00045 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:02:40 | 0 | 30,7500 |
| 07.07.26 18:58:23 | 176 | 31,3400 |
| 07.07.26 08:04:24 | 0 | 30,8900 |
| 06.07.26 08:07:02 | 0 | 30,9000 |
| 03.07.26 08:03:29 | 0 | 31,0000 |
| 02.07.26 08:01:43 | 0 | 30,3800 |
| 01.07.26 08:05:11 | 0 | 30,0800 |
| 30.06.26 17:00:10 | 320 | 30,5600 |
| 30.06.26 08:03:23 | 0 | 30,6000 |
| 29.06.26 08:06:43 | 0 | 30,7800 |
| 26.06.26 08:08:16 | 0 | 30,7900 |
| 25.06.26 08:08:42 | 0 | 30,2400 |
| 24.06.26 08:02:52 | 0 | 30,5300 |
| 23.06.26 08:04:30 | 0 | 30,8900 |
| 22.06.26 08:12:31 | 0 | 31,2300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.06.26 08:02:12 | 0 | 31,3400 |
| 18.06.26 08:03:42 | 0 | 32,4900 |
| 17.06.26 15:55:13 | 696 | 33,1000 |
| 17.06.26 08:02:37 | 0 | 32,3300 |
| 16.06.26 08:04:09 | 0 | 31,2500 |
| 15.06.26 08:14:24 | 0 | 31,9100 |
| 12.06.26 09:16:38 | 125 | 30,5900 |
| 12.06.26 08:08:21 | 0 | 30,2800 |
| 11.06.26 09:37:47 | 104 | 30,1000 |
| 11.06.26 08:04:14 | 0 | 29,6900 |
| 10.06.26 15:13:00 | 50 | 30,3000 |
| 10.06.26 08:05:40 | 0 | 29,7900 |
| 09.06.26 08:06:04 | 0 | 29,5300 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login