ACCENTURE A DL-,0000225
WKN A0YAQA | ISIN IE00B4BNMY34 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:28:00 | - | 125,200 |
| 21:27:53 | - | 125,200 |
| 21:27:39 | - | 125,250 |
| 21:27:26 | - | 125,200 |
| 21:27:19 | - | 125,250 |
| 21:27:16 | - | 125,200 |
| 21:27:11 | - | 125,250 |
| 21:26:53 | - | 125,200 |
| 21:26:52 | - | 125,150 |
| 21:26:31 | - | 125,200 |
| 21:26:30 | - | 125,200 |
| 21:26:25 | - | 125,200 |
| 21:26:22 | - | 125,200 |
| 21:26:21 | - | 125,200 |
| 21:26:18 | - | 125,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:26:11 | - | 125,200 |
| 21:26:09 | - | 125,150 |
| 21:26:05 | - | 125,150 |
| 21:26:04 | - | 125,250 |
| 21:26:03 | - | 125,200 |
| 21:25:58 | - | 125,200 |
| 21:25:50 | - | 125,200 |
| 21:25:41 | - | 125,150 |
| 21:25:30 | - | 125,200 |
| 21:25:18 | - | 125,200 |
| 21:25:17 | - | 125,150 |
| 21:25:16 | - | 125,150 |
| 21:25:13 | - | 125,100 |
| 21:25:12 | - | 125,100 |
| 21:25:11 | - | 125,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:25:03 | - | 125,150 |
| 21:25:02 | - | 125,200 |
| 21:25:01 | - | 125,200 |
| 21:24:59 | - | 125,150 |
| 21:24:55 | - | 125,200 |
| 21:24:23 | - | 125,150 |
| 21:24:18 | - | 125,200 |
| 21:24:16 | - | 125,200 |
| 21:24:14 | - | 125,200 |
| 21:24:13 | - | 125,200 |
| 21:24:10 | - | 125,200 |
| 21:24:09 | - | 125,150 |
| 21:24:07 | - | 125,200 |
| 21:23:57 | - | 125,200 |
| 21:23:54 | - | 125,150 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login