Canadian Solar Inc.
WKN A0LCUY | ISIN CA1366351098 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:00:00 | 332,70 Tsd. | 14,3500 |
| 07.07.26 21:59:59 | 100 | 14,3550 |
| 07.07.26 21:59:58 | 182 | 14,3600 |
| 07.07.26 21:59:57 | 100 | 14,3500 |
| 07.07.26 21:59:55 | 100 | 14,3500 |
| 07.07.26 21:59:55 | 100 | 14,3500 |
| 07.07.26 21:59:55 | 100 | 14,3500 |
| 07.07.26 21:59:55 | 181 | 14,3500 |
| 07.07.26 21:59:55 | 100 | 14,3500 |
| 07.07.26 21:59:55 | 100 | 14,3500 |
| 07.07.26 21:59:55 | 100 | 14,3500 |
| 07.07.26 21:59:54 | 723 | 14,3500 |
| 07.07.26 21:59:54 | 150 | 14,3500 |
| 07.07.26 21:59:54 | 100 | 14,3500 |
| 07.07.26 21:59:54 | 150 | 14,3500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:59:54 | 100 | 14,3500 |
| 07.07.26 21:59:54 | 100 | 14,3500 |
| 07.07.26 21:59:54 | 762 | 14,3500 |
| 07.07.26 21:59:54 | 139 | 14,3550 |
| 07.07.26 21:59:53 | 213 | 14,3500 |
| 07.07.26 21:59:53 | 200 | 14,3500 |
| 07.07.26 21:59:53 | 148 | 14,3500 |
| 07.07.26 21:59:53 | 100 | 14,3500 |
| 07.07.26 21:59:52 | 1,10 Tsd. | 14,3500 |
| 07.07.26 21:59:51 | 600 | 14,3500 |
| 07.07.26 21:59:51 | 200 | 14,3500 |
| 07.07.26 21:59:51 | 500 | 14,3500 |
| 07.07.26 21:59:50 | 100 | 14,3600 |
| 07.07.26 21:59:49 | 152 | 14,3500 |
| 07.07.26 21:59:49 | 344 | 14,3500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:59:49 | 100 | 14,3600 |
| 07.07.26 21:59:49 | 104 | 14,3600 |
| 07.07.26 21:59:49 | 100 | 14,3600 |
| 07.07.26 21:59:49 | 100 | 14,3500 |
| 07.07.26 21:59:48 | 200 | 14,3500 |
| 07.07.26 21:59:48 | 100 | 14,3600 |
| 07.07.26 21:59:48 | 4,00 Tsd. | 14,3531 |
| 07.07.26 21:59:47 | 100 | 14,3500 |
| 07.07.26 21:59:47 | 100 | 14,3550 |
| 07.07.26 21:59:47 | 700 | 14,3500 |
| 07.07.26 21:59:47 | 100 | 14,3550 |
| 07.07.26 21:59:46 | 200 | 14,3500 |
| 07.07.26 21:59:46 | 102 | 14,3550 |
| 07.07.26 21:59:46 | 198 | 14,3550 |
| 07.07.26 21:59:44 | 100 | 14,3600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login