Mondelez International
WKN A1J4U0 | ISIN US6092071058 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:44:51 | 100 | 61,06 |
| 16:44:50 | 100 | 61,07 |
| 16:44:50 | 100 | 61,07 |
| 16:44:40 | 100 | 61,08 |
| 16:44:35 | 100 | 61,06 |
| 16:44:20 | 100 | 61,06 |
| 16:44:20 | 100 | 61,06 |
| 16:44:10 | 100 | 61,11 |
| 16:44:08 | 100 | 61,11 |
| 16:43:49 | 128 | 61,06 |
| 16:43:49 | 172 | 61,06 |
| 16:43:38 | 100 | 61,06 |
| 16:43:38 | 100 | 61,06 |
| 16:43:33 | 100 | 61,08 |
| 16:43:33 | 100 | 61,07 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:43:33 | 100 | 61,07 |
| 16:43:33 | 100 | 61,06 |
| 16:43:32 | 100 | 61,05 |
| 16:43:28 | 100 | 61,04 |
| 16:43:13 | 100 | 61,07 |
| 16:43:03 | 100 | 61,08 |
| 16:42:58 | 100 | 61,08 |
| 16:42:58 | 100 | 61,08 |
| 16:42:58 | 100 | 61,08 |
| 16:42:56 | 100 | 61,06 |
| 16:42:54 | 100 | 61,05 |
| 16:42:54 | 100 | 61,05 |
| 16:42:33 | 100 | 61,05 |
| 16:42:33 | 100 | 61,05 |
| 16:42:27 | 100 | 61,04 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:42:25 | 100 | 61,05 |
| 16:42:25 | 300 | 61,07 |
| 16:42:22 | 100 | 61,07 |
| 16:42:13 | 100 | 61,07 |
| 16:42:13 | 100 | 61,07 |
| 16:42:10 | 200 | 61,08 |
| 16:42:06 | 200 | 61,08 |
| 16:41:55 | 100 | 61,06 |
| 16:41:55 | 300 | 61,06 |
| 16:41:48 | 100 | 61,06 |
| 16:41:48 | 260 | 61,06 |
| 16:41:42 | 100 | 61,08 |
| 16:41:31 | 100 | 61,08 |
| 16:41:09 | 100 | 61,09 |
| 16:41:09 | 100 | 61,09 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login