AMERICAN TOWER DL -,01
WKN A1JRLA | ISIN US03027X1000 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:56:30 | 0 | 144,700 |
| 21:46:30 | 0 | 145,250 |
| 21:31:49 | 0 | 145,050 |
| 21:16:41 | 0 | 144,750 |
| 21:02:17 | 0 | 144,400 |
| 20:31:42 | 0 | 144,300 |
| 20:17:09 | 0 | 144,050 |
| 20:01:47 | 0 | 143,950 |
| 19:32:53 | 0 | 144,350 |
| 19:17:37 | 0 | 144,650 |
| 19:02:53 | 0 | 144,450 |
| 18:34:05 | 0 | 144,200 |
| 18:18:06 | 0 | 144,150 |
| 18:03:59 | 0 | 144,300 |
| 17:33:09 | 0 | 144,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:18:38 | 0 | 144,600 |
| 17:04:41 | 0 | 144,300 |
| 16:49:59 | 0 | 144,550 |
| 16:34:10 | 0 | 143,750 |
| 16:18:54 | 0 | 143,950 |
| 15:48:32 | 0 | 144,800 |
| 15:33:42 | 0 | 143,350 |
| 15:18:39 | 0 | 142,000 |
| 15:03:05 | 0 | 141,900 |
| 14:33:03 | 0 | 141,750 |
| 14:18:37 | 0 | 141,850 |
| 13:32:51 | 0 | 141,650 |
| 13:18:24 | 0 | 141,700 |
| 13:04:44 | 0 | 141,500 |
| 12:52:36 | 0 | 141,450 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:34:01 | 0 | 141,500 |
| 12:18:46 | 0 | 141,550 |
| 12:04:19 | 0 | 141,550 |
| 11:50:59 | 0 | 141,850 |
| 11:31:26 | 0 | 141,850 |
| 11:16:26 | 0 | 141,850 |
| 11:01:28 | 0 | 141,800 |
| 10:31:48 | 0 | 141,850 |
| 10:16:38 | 0 | 141,600 |
| 10:01:48 | 0 | 141,400 |
| 09:32:10 | 0 | 141,450 |
| 09:15:00 | 0 | 141,350 |
| 09:06:04 | 0 | 141,300 |
| 08:55:54 | 0 | 141,200 |
| 08:32:34 | 0 | 141,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login