OUTOKUMPU OYJ A
WKN 885421 | ISIN FI0009002422 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:12:28 | - | 5,055 |
| 11:11:58 | - | 5,060 |
| 11:10:52 | - | 5,065 |
| 11:10:34 | - | 5,060 |
| 11:10:17 | - | 5,060 |
| 11:09:01 | - | 5,055 |
| 11:06:47 | - | 5,060 |
| 11:06:12 | - | 5,055 |
| 11:06:01 | - | 5,055 |
| 11:05:27 | - | 5,055 |
| 11:05:03 | - | 5,055 |
| 11:03:21 | - | 5,055 |
| 11:03:11 | - | 5,055 |
| 11:00:03 | - | 5,060 |
| 10:59:36 | - | 5,065 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:56:56 | - | 5,065 |
| 10:56:35 | - | 5,070 |
| 10:56:21 | - | 5,065 |
| 10:55:39 | - | 5,070 |
| 10:55:11 | - | 5,065 |
| 10:54:43 | - | 5,065 |
| 10:53:26 | - | 5,070 |
| 10:52:18 | - | 5,065 |
| 10:51:01 | - | 5,065 |
| 10:50:03 | - | 5,070 |
| 10:47:43 | - | 5,075 |
| 10:47:16 | - | 5,095 |
| 10:46:44 | - | 5,090 |
| 10:44:08 | - | 5,090 |
| 10:43:39 | - | 5,090 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:42:58 | - | 5,090 |
| 10:39:49 | - | 5,090 |
| 10:38:52 | - | 5,095 |
| 10:38:30 | - | 5,100 |
| 10:38:04 | - | 5,100 |
| 10:37:38 | - | 5,100 |
| 10:37:20 | - | 5,095 |
| 10:35:27 | - | 5,090 |
| 10:32:56 | - | 5,090 |
| 10:32:31 | - | 5,090 |
| 10:31:36 | - | 5,095 |
| 10:30:55 | - | 5,100 |
| 10:30:40 | - | 5,095 |
| 10:29:42 | - | 5,095 |
| 10:28:46 | - | 5,095 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login