CIENA CORP. NEW DL-,01
WKN A0LDA7 | ISIN US1717793095 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:30:29 | 0 | 368,10 |
| 16:30:08 | 0 | 357,70 |
| 12:30:24 | 0 | 368,70 |
| 09:30:18 | 0 | 371,50 |
| 08:10:14 | 0 | 371,30 |
| 06.07.26 19:30:07 | 0 | 378,50 |
| 06.07.26 16:30:30 | 0 | 388,10 |
| 06.07.26 12:30:10 | 0 | 374,70 |
| 06.07.26 09:30:22 | 0 | 373,30 |
| 06.07.26 08:10:15 | 0 | 374,30 |
| 03.07.26 19:30:25 | 0 | 378,80 |
| 03.07.26 16:30:25 | 0 | 379,00 |
| 03.07.26 12:30:25 | 0 | 375,30 |
| 03.07.26 09:30:17 | 0 | 371,30 |
| 03.07.26 08:10:15 | 0 | 369,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.07.26 19:30:09 | 0 | 370,20 |
| 02.07.26 16:30:09 | 0 | 384,40 |
| 02.07.26 12:30:27 | 0 | 397,30 |
| 02.07.26 09:30:19 | 0 | 394,80 |
| 02.07.26 08:10:13 | 0 | 404,20 |
| 01.07.26 19:30:26 | 0 | 409,70 |
| 01.07.26 16:30:19 | 0 | 416,90 |
| 01.07.26 12:30:25 | 0 | 422,80 |
| 01.07.26 09:30:37 | 0 | 424,80 |
| 01.07.26 08:10:14 | 0 | 425,60 |
| 30.06.26 19:30:30 | 0 | 421,00 |
| 30.06.26 16:30:09 | 0 | 425,20 |
| 30.06.26 12:30:26 | 0 | 417,10 |
| 30.06.26 09:30:13 | 0 | 418,50 |
| 30.06.26 08:10:14 | 0 | 418,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.06.26 19:30:08 | 0 | 417,30 |
| 29.06.26 16:30:15 | 0 | 399,30 |
| 29.06.26 12:30:22 | 0 | 421,00 |
| 29.06.26 09:30:31 | 0 | 424,60 |
| 29.06.26 08:10:15 | 0 | 420,60 |
| 26.06.26 19:30:24 | 0 | 419,30 |
| 26.06.26 16:30:19 | 0 | 414,90 |
| 26.06.26 12:30:13 | 0 | 411,70 |
| 26.06.26 09:30:24 | 0 | 414,80 |
| 26.06.26 08:10:14 | 0 | 414,10 |
| 25.06.26 19:30:09 | 0 | 421,70 |
| 25.06.26 16:30:07 | 0 | 416,50 |
| 25.06.26 12:30:30 | 0 | 418,60 |
| 25.06.26 09:30:13 | 0 | 421,20 |
| 25.06.26 08:10:15 | 0 | 420,70 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login