SONY GROUP CORP.
WKN 853687 | ISIN JP3435000009 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:44:07 | - | 18,456 |
| 19:42:07 | - | 18,458 |
| 19:39:06 | - | 18,458 |
| 19:37:06 | - | 18,466 |
| 19:34:05 | - | 18,466 |
| 19:34:04 | - | 18,466 |
| 19:34:04 | - | 18,488 |
| 19:34:03 | - | 18,496 |
| 19:31:27 | - | 18,508 |
| 19:31:27 | - | 18,508 |
| 19:31:25 | - | 18,512 |
| 19:31:24 | - | 18,534 |
| 19:29:08 | - | 18,508 |
| 19:26:07 | - | 18,508 |
| 19:25:19 | - | 18,506 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:22:19 | - | 18,506 |
| 19:22:07 | - | 18,502 |
| 19:22:06 | - | 18,498 |
| 19:22:06 | - | 18,492 |
| 19:21:51 | - | 18,464 |
| 19:21:51 | - | 18,464 |
| 19:21:50 | - | 18,480 |
| 19:21:49 | - | 18,482 |
| 19:21:49 | - | 18,484 |
| 19:21:48 | - | 18,490 |
| 19:21:47 | - | 18,490 |
| 19:21:46 | - | 18,484 |
| 19:21:46 | - | 18,484 |
| 19:21:46 | - | 18,428 |
| 19:21:46 | - | 18,436 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:21:45 | - | 18,428 |
| 19:21:45 | - | 18,428 |
| 19:21:44 | - | 18,298 |
| 19:21:38 | - | 18,248 |
| 19:21:36 | - | 18,248 |
| 19:21:35 | - | 18,244 |
| 19:21:31 | - | 18,230 |
| 19:20:34 | - | 18,184 |
| 19:20:33 | - | 18,182 |
| 19:20:32 | - | 18,180 |
| 19:20:32 | - | 18,176 |
| 19:20:30 | - | 18,166 |
| 19:20:29 | - | 18,164 |
| 19:20:28 | - | 18,164 |
| 19:20:27 | - | 18,168 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login