KINDER MORGAN P DL-,01
WKN A1H6GK | ISIN US49456B1017 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:22:36 | - | 28,580 |
| 21:22:34 | - | 28,590 |
| 21:22:02 | - | 28,590 |
| 21:21:56 | - | 28,580 |
| 21:21:51 | - | 28,570 |
| 21:21:49 | - | 28,580 |
| 21:21:48 | - | 28,580 |
| 21:21:43 | - | 28,590 |
| 21:21:42 | - | 28,580 |
| 21:21:40 | - | 28,590 |
| 21:21:39 | - | 28,580 |
| 21:21:38 | - | 28,590 |
| 21:21:37 | - | 28,580 |
| 21:21:32 | - | 28,590 |
| 21:21:24 | - | 28,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:21:22 | - | 28,600 |
| 21:21:21 | - | 28,600 |
| 21:21:13 | - | 28,600 |
| 21:21:10 | - | 28,600 |
| 21:21:09 | - | 28,600 |
| 21:21:06 | - | 28,600 |
| 21:21:05 | - | 28,600 |
| 21:21:03 | - | 28,610 |
| 21:21:00 | - | 28,620 |
| 21:20:49 | - | 28,610 |
| 21:20:40 | - | 28,610 |
| 21:20:37 | - | 28,600 |
| 21:20:29 | - | 28,590 |
| 21:20:21 | - | 28,600 |
| 21:20:09 | - | 28,590 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:20:08 | - | 28,600 |
| 21:20:00 | - | 28,590 |
| 21:19:59 | - | 28,590 |
| 21:19:58 | - | 28,600 |
| 21:19:54 | - | 28,590 |
| 21:19:52 | - | 28,580 |
| 21:19:42 | - | 28,590 |
| 21:19:33 | - | 28,600 |
| 21:19:32 | - | 28,590 |
| 21:19:29 | - | 28,590 |
| 21:19:27 | - | 28,600 |
| 21:19:24 | - | 28,590 |
| 21:19:20 | - | 28,600 |
| 21:19:19 | - | 28,600 |
| 21:18:46 | - | 28,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login