RIO TINTO LTD
WKN 855018 | ISIN AU000000RIO1 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:58:05 | - | 100,400 |
| 07.07.26 22:58:05 | - | 100,400 |
| 07.07.26 22:58:05 | - | 100,400 |
| 07.07.26 22:58:05 | - | 100,400 |
| 07.07.26 22:58:05 | - | 100,400 |
| 07.07.26 22:58:05 | - | 100,400 |
| 07.07.26 22:58:05 | - | 100,400 |
| 07.07.26 22:58:05 | - | 100,400 |
| 07.07.26 22:58:05 | - | 100,400 |
| 07.07.26 22:58:05 | - | 100,400 |
| 07.07.26 22:58:05 | - | 100,400 |
| 07.07.26 22:55:05 | - | 100,400 |
| 07.07.26 22:52:04 | - | 100,400 |
| 07.07.26 22:49:03 | - | 100,400 |
| 07.07.26 22:48:06 | - | 100,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:48:00 | - | 100,400 |
| 07.07.26 22:46:03 | - | 100,400 |
| 07.07.26 22:43:02 | - | 100,400 |
| 07.07.26 22:40:01 | - | 100,400 |
| 07.07.26 22:37:00 | - | 100,400 |
| 07.07.26 22:34:00 | - | 100,400 |
| 07.07.26 22:30:59 | - | 100,400 |
| 07.07.26 22:27:58 | - | 100,400 |
| 07.07.26 22:24:58 | - | 100,400 |
| 07.07.26 22:21:57 | - | 100,400 |
| 07.07.26 22:18:56 | - | 100,400 |
| 07.07.26 22:15:56 | - | 100,400 |
| 07.07.26 22:12:55 | - | 100,400 |
| 07.07.26 22:09:54 | - | 100,400 |
| 07.07.26 22:06:54 | - | 100,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:03:53 | - | 100,400 |
| 07.07.26 22:00:52 | - | 100,400 |
| 07.07.26 21:57:52 | - | 100,400 |
| 07.07.26 21:57:52 | - | 100,400 |
| 07.07.26 21:54:51 | - | 100,400 |
| 07.07.26 21:51:51 | - | 100,400 |
| 07.07.26 21:48:50 | - | 100,400 |
| 07.07.26 21:45:50 | - | 100,400 |
| 07.07.26 21:45:50 | - | 100,400 |
| 07.07.26 21:42:49 | - | 100,400 |
| 07.07.26 21:39:48 | - | 100,400 |
| 07.07.26 21:36:48 | - | 100,400 |
| 07.07.26 21:33:47 | - | 100,400 |
| 07.07.26 21:30:47 | - | 100,400 |
| 07.07.26 21:27:46 | - | 100,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login