AKAMAI TECH. DL-,01
WKN 928906 | ISIN US00971T1016 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:04:41 | 0 | 98,2100 |
| 08:10:01 | 0 | 98,1200 |
| 06.07.26 21:55:02 | 0 | 98,2600 |
| 06.07.26 19:40:01 | 0 | 98,5300 |
| 06.07.26 08:10:02 | 0 | 99,2700 |
| 03.07.26 21:55:02 | 0 | 98,3100 |
| 03.07.26 19:40:01 | 0 | 98,3100 |
| 03.07.26 08:10:02 | 0 | 98,5900 |
| 02.07.26 21:55:02 | 0 | 98,0200 |
| 02.07.26 19:40:01 | 0 | 95,6200 |
| 02.07.26 09:54:43 | 10 | 98,4900 |
| 02.07.26 08:10:02 | 0 | 99,0100 |
| 01.07.26 21:55:02 | 0 | 99,4000 |
| 01.07.26 19:40:01 | 0 | 99,7500 |
| 01.07.26 14:42:31 | 40 | 104,4200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.07.26 14:00:08 | 0 | 103,7800 |
| 01.07.26 08:10:01 | 0 | 102,9800 |
| 30.06.26 21:55:01 | 0 | 103,2400 |
| 30.06.26 19:40:01 | 0 | 103,1200 |
| 30.06.26 08:10:01 | 0 | 100,7600 |
| 29.06.26 21:55:02 | 0 | 99,3700 |
| 29.06.26 19:40:02 | 0 | 99,4600 |
| 29.06.26 19:04:53 | 0 | 99,9800 |
| 29.06.26 08:10:01 | 0 | 100,4000 |
| 26.06.26 21:55:02 | 0 | 99,2800 |
| 26.06.26 19:40:01 | 0 | 98,4000 |
| 26.06.26 08:10:02 | 0 | 97,9900 |
| 25.06.26 21:55:02 | 0 | 98,9100 |
| 25.06.26 19:40:01 | 0 | 99,0500 |
| 25.06.26 17:52:39 | 30 | 99,1500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.06.26 15:35:20 | 20 | 102,4000 |
| 25.06.26 15:33:56 | 6 | 104,0800 |
| 25.06.26 09:17:55 | 0 | 105,0000 |
| 24.06.26 21:55:02 | 0 | 105,0600 |
| 24.06.26 21:07:34 | 109 | 105,0000 |
| 24.06.26 19:40:01 | 0 | 105,6200 |
| 24.06.26 16:21:28 | 135 | 105,0000 |
| 24.06.26 15:34:13 | 0 | 105,7200 |
| 24.06.26 08:10:01 | 0 | 104,8400 |
| 23.06.26 21:55:01 | 0 | 105,3000 |
| 23.06.26 19:40:01 | 0 | 107,0600 |
| 23.06.26 15:39:01 | 20 | 105,6200 |
| 23.06.26 10:07:03 | 50 | 105,6400 |
| 23.06.26 09:56:24 | 10 | 104,0400 |
| 23.06.26 08:10:02 | 0 | 104,8200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login