INCYTE DL-,001
WKN 896133 | ISIN US45337C1027 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:14 | 0 | 99,9800 |
| 06.07.26 11:26:02 | 155 | 103,6000 |
| 06.07.26 08:06:27 | 10 | 103,4000 |
| 03.07.26 08:00:10 | 0 | 102,4000 |
| 02.07.26 08:00:13 | 0 | 99,4400 |
| 01.07.26 13:03:06 | 70 | 98,9400 |
| 01.07.26 08:00:13 | 0 | 98,7200 |
| 30.06.26 08:01:41 | 0 | 100,5500 |
| 29.06.26 09:47:12 | 20 | 100,0500 |
| 29.06.26 08:11:16 | 0 | 100,1500 |
| 29.06.26 08:11:13 | 0 | 100,1500 |
| 26.06.26 13:35:48 | 115 | 94,7200 |
| 26.06.26 08:00:19 | 0 | 93,5400 |
| 25.06.26 14:13:56 | 31 | 97,0000 |
| 25.06.26 11:01:48 | 8 | 96,6400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.06.26 08:03:05 | 0 | 96,1400 |
| 24.06.26 08:01:31 | 0 | 91,0600 |
| 23.06.26 08:30:52 | 22 | 90,9200 |
| 23.06.26 08:04:36 | 0 | 90,0600 |
| 23.06.26 08:04:35 | 0 | 90,0600 |
| 22.06.26 08:06:37 | 0 | 85,1800 |
| 19.06.26 08:02:34 | 0 | 85,0400 |
| 18.06.26 08:04:05 | 0 | 86,4000 |
| 17.06.26 08:06:05 | 0 | 85,9000 |
| 16.06.26 08:04:25 | 0 | 87,4600 |
| 15.06.26 12:32:38 | 171 | 93,5200 |
| 15.06.26 08:02:56 | 0 | 94,4600 |
| 15.06.26 08:02:52 | 0 | 94,4600 |
| 12.06.26 08:02:05 | 0 | 92,6400 |
| 11.06.26 08:00:12 | 0 | 91,3400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.06.26 15:49:35 | 625 | 91,1800 |
| 10.06.26 08:00:13 | 0 | 89,0000 |
| 09.06.26 08:01:35 | 0 | 87,0600 |
| 08.06.26 08:27:50 | 20 | 89,1000 |
| 08.06.26 08:05:45 | 0 | 88,5000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login