MARUBENI CORP.
WKN 860414 | ISIN JP3877600001 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 08:04:23 | 0 | 27,3800 |
| 06.07.26 17:37:35 | 50 | 27,4600 |
| 06.07.26 12:43:42 | 1,00 Tsd. | 27,3100 |
| 06.07.26 08:38:54 | 14 | 27,0800 |
| 06.07.26 08:07:02 | 0 | 26,9500 |
| 03.07.26 10:52:28 | 40 | 27,0800 |
| 03.07.26 09:06:46 | 443 | 27,0200 |
| 03.07.26 08:52:46 | 321 | 27,0400 |
| 03.07.26 08:03:29 | 0 | 26,6900 |
| 02.07.26 20:07:51 | 367 | 26,1900 |
| 02.07.26 20:07:48 | 500 | 26,0700 |
| 02.07.26 08:01:43 | 0 | 25,9200 |
| 01.07.26 18:49:50 | 15 | 26,9500 |
| 01.07.26 18:26:05 | 940 | 26,8000 |
| 01.07.26 17:27:45 | 250 | 26,6500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.07.26 09:20:46 | 990 | 25,5000 |
| 01.07.26 09:15:56 | 500 | 25,1900 |
| 01.07.26 08:30:59 | 150 | 25,0200 |
| 01.07.26 08:05:11 | 0 | 25,1700 |
| 30.06.26 16:55:26 | 59 | 25,4000 |
| 30.06.26 16:22:58 | 500 | 25,2800 |
| 30.06.26 16:17:53 | 500 | 25,2900 |
| 30.06.26 12:06:05 | 12 | 25,3100 |
| 30.06.26 08:03:23 | 0 | 25,2800 |
| 29.06.26 20:39:38 | 9 | 25,2300 |
| 29.06.26 14:46:28 | 550 | 25,3000 |
| 29.06.26 09:55:44 | 70 | 25,5000 |
| 29.06.26 08:07:23 | 0 | 25,4100 |
| 26.06.26 19:02:30 | 30 | 25,6000 |
| 26.06.26 16:24:16 | 500 | 25,4800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 15:07:30 | 2 | 25,3400 |
| 26.06.26 08:08:15 | 0 | 25,3400 |
| 25.06.26 18:03:06 | 500 | 24,6300 |
| 25.06.26 18:02:13 | 1,50 Tsd. | 24,5200 |
| 25.06.26 17:26:49 | 200 | 24,5300 |
| 25.06.26 08:08:41 | 0 | 24,9500 |
| 24.06.26 08:01:21 | 560 | 25,3500 |
| 23.06.26 15:02:22 | 500 | 25,5700 |
| 23.06.26 14:18:12 | 250 | 25,6000 |
| 23.06.26 12:55:32 | 250 | 25,5800 |
| 23.06.26 10:19:18 | 45 | 25,6000 |
| 23.06.26 08:04:30 | 0 | 25,9500 |
| 22.06.26 19:20:47 | 400 | 26,3900 |
| 22.06.26 09:52:33 | 100 | 26,5100 |
| 22.06.26 09:34:23 | 72 | 26,5200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login