NORDSON CORP.
WKN 866725 | ISIN US6556631025 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 254,4000 |
| Schluss 06.07.26 | 253,3000 |
| Tagestief | 254,4000 |
| Tageshoch | 254,4000 |
| Vol. (EUR) | 0,0000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Keine Daten verfügbar
Performance
| Zeitraum | NORDSON | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +4,31 % | +2,08 % |
| 1 Jahr | +33,61 % | +20,99 % |
| 3 Jahre | +15,64 % | +71,35 % |
| 5 Jahre | +38,26 % | +72,95 % |
52W Hoch (26.06.26):
264,5000 EUR
264,5000 EUR
52W Tief (11.08.25):
179,6500 EUR
179,6500 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NASDAQ UTP | 286,38 USD | 18:50 | 71,42 Tsd. |
| Cboe US | 286,39 USD | 18:50 | 2,38 Tsd. |
| TradeGate BSX | 248,50 EUR | 16:48 | 3 |
| Düsseldorf | 254,50 EUR | 08:11 | 0 |
| Frankfurt | 254,40 EUR | 08:00 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:15 | 0 | 254,4000 |
| 06.07.26 08:00:14 | 0 | 253,3000 |
| 03.07.26 08:00:09 | 0 | 252,7000 |
| 02.07.26 08:00:13 | 0 | 257,9000 |
| 01.07.26 08:00:13 | 0 | 262,3000 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| Global Opportunities Access - Blue Economy EUR-hedged seed P-acc | 119,39 EUR | +3,14 % | 3,42 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.