ERICSSON B (FRIA)
WKN 850001 | ISIN SE0000108656 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:35:43 | 0 | 9,520 |
| 17:29:29 | 49 | 9,550 |
| 17:29:29 | 65 | 9,554 |
| 17:29:27 | 150 | 9,550 |
| 17:14:39 | 46 | 9,540 |
| 16:56:49 | 98 | 9,516 |
| 16:45:23 | 12 | 9,500 |
| 16:32:08 | 22 | 9,556 |
| 16:24:01 | 19 | 9,532 |
| 16:15:25 | 43 | 9,528 |
| 16:10:40 | 48 | 9,566 |
| 16:01:50 | 12 | 9,608 |
| 15:52:00 | 50 | 9,648 |
| 15:49:28 | 800 | 9,656 |
| 15:49:28 | 8 | 9,658 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:47:08 | 53 | 9,674 |
| 15:46:05 | 800 | 9,696 |
| 15:45:48 | 14 | 9,706 |
| 15:44:47 | 3 | 9,684 |
| 15:38:11 | 42 | 9,632 |
| 15:37:34 | 15 | 9,642 |
| 15:36:10 | 9 | 9,660 |
| 15:31:28 | 50 | 9,624 |
| 15:30:01 | 53 | 9,624 |
| 15:30:00 | 590 | 9,624 |
| 15:30:00 | 44 | 9,634 |
| 15:25:13 | 8 | 9,644 |
| 15:25:00 | 52 | 9,660 |
| 15:18:30 | 5 | 9,672 |
| 15:12:14 | 346 | 9,666 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:05:02 | 1 | 9,656 |
| 15:05:02 | 6 | 9,656 |
| 15:01:59 | 7 | 9,636 |
| 14:59:51 | 6 | 9,628 |
| 14:46:05 | 19 | 9,648 |
| 14:45:19 | 20 | 9,648 |
| 14:44:52 | 6 | 9,648 |
| 14:43:59 | 46 | 9,670 |
| 14:41:12 | 19 | 9,656 |
| 14:41:12 | 19 | 9,656 |
| 14:41:07 | 39 | 9,662 |
| 14:33:14 | 6 | 9,662 |
| 14:31:25 | 5 | 9,662 |
| 14:31:25 | 1 | 9,664 |
| 14:14:10 | 564 | 9,660 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login