BASF SE NA O.N.
WKN BASF11 | ISIN DE000BASF111 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:18:19 | 186 | 47,575 |
| 13:18:19 | 17 | 47,575 |
| 13:18:19 | 14 | 47,575 |
| 13:18:04 | 25 | 47,575 |
| 13:18:04 | 37 | 47,580 |
| 13:18:00 | 46 | 47,585 |
| 13:17:46 | 50 | 47,585 |
| 13:17:18 | 63 | 47,590 |
| 13:17:18 | 138 | 47,585 |
| 13:15:42 | 168 | 47,580 |
| 13:15:33 | 50 | 47,580 |
| 13:15:06 | 66 | 47,580 |
| 13:15:06 | 70 | 47,575 |
| 13:15:06 | 1 | 47,580 |
| 13:15:03 | 61 | 47,580 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:14:05 | 38 | 47,590 |
| 13:13:59 | 61 | 47,605 |
| 13:13:23 | 46 | 47,600 |
| 13:13:22 | 10 | 47,600 |
| 13:12:46 | 154 | 47,600 |
| 13:12:41 | 43 | 47,585 |
| 13:12:41 | 196 | 47,590 |
| 13:12:32 | 54 | 47,595 |
| 13:12:04 | 148 | 47,600 |
| 13:11:59 | 141 | 47,595 |
| 13:11:48 | 65 | 47,595 |
| 13:10:16 | 43 | 47,600 |
| 13:10:10 | 43 | 47,605 |
| 13:10:04 | 119 | 47,615 |
| 13:09:41 | 38 | 47,610 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:09:10 | 29 | 47,615 |
| 13:09:02 | 22 | 47,620 |
| 13:09:02 | 108 | 47,620 |
| 13:08:35 | 204 | 47,625 |
| 13:08:16 | 113 | 47,610 |
| 13:08:16 | 87 | 47,615 |
| 13:08:15 | 87 | 47,615 |
| 13:08:15 | 13 | 47,620 |
| 13:08:15 | 38 | 47,620 |
| 13:08:15 | 133 | 47,620 |
| 13:08:15 | 42 | 47,620 |
| 13:06:59 | 16 | 47,620 |
| 13:06:43 | 11 | 47,610 |
| 13:06:16 | 38 | 47,615 |
| 13:06:16 | 69 | 47,620 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login