META PLATF. A DL-,000006
WKN A1JWVX | ISIN US30303M1027 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:11:17 | 0 | 523,00 |
| 06.07.26 17:25:27 | 0 | 517,80 |
| 06.07.26 16:56:05 | 10 | 516,40 |
| 06.07.26 08:11:17 | 0 | 513,80 |
| 03.07.26 17:25:28 | 0 | 516,40 |
| 03.07.26 08:11:17 | 0 | 515,30 |
| 02.07.26 17:25:29 | 0 | 513,50 |
| 02.07.26 14:31:52 | 1 | 528,50 |
| 02.07.26 08:11:17 | 0 | 535,10 |
| 01.07.26 19:05:01 | 2 | 543,60 |
| 01.07.26 19:04:38 | 1 | 543,80 |
| 01.07.26 17:25:26 | 0 | 549,20 |
| 01.07.26 17:01:33 | 1 | 547,40 |
| 01.07.26 16:48:47 | 5 | 544,90 |
| 01.07.26 08:11:19 | 0 | 492,55 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.06.26 19:12:32 | 3 | 489,00 |
| 30.06.26 17:25:27 | 0 | 486,45 |
| 30.06.26 08:11:17 | 0 | 493,90 |
| 29.06.26 08:11:17 | 0 | 487,05 |
| 26.06.26 17:25:27 | 0 | 486,05 |
| 26.06.26 08:11:17 | 0 | 473,65 |
| 25.06.26 17:25:27 | 0 | 484,25 |
| 25.06.26 08:11:17 | 0 | 490,05 |
| 24.06.26 17:25:28 | 0 | 498,55 |
| 24.06.26 08:11:17 | 0 | 494,25 |
| 23.06.26 17:25:28 | 0 | 494,05 |
| 23.06.26 08:08:31 | 0 | 491,40 |
| 22.06.26 17:25:26 | 0 | 490,35 |
| 22.06.26 08:04:17 | 0 | 500,30 |
| 19.06.26 17:25:28 | 0 | 500,30 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.06.26 08:03:21 | 0 | 498,45 |
| 18.06.26 17:25:27 | 0 | 497,95 |
| 18.06.26 08:04:17 | 0 | 499,15 |
| 17.06.26 16:06:26 | 5 | 504,10 |
| 17.06.26 08:03:18 | 0 | 516,30 |
| 16.06.26 17:25:27 | 0 | 515,10 |
| 16.06.26 08:03:18 | 0 | 511,20 |
| 15.06.26 17:25:28 | 0 | 513,30 |
| 15.06.26 08:03:20 | 0 | 497,05 |
| 12.06.26 18:13:00 | 7 | 492,75 |
| 12.06.26 17:25:27 | 0 | 495,30 |
| 12.06.26 08:03:18 | 0 | 492,70 |
| 11.06.26 17:25:27 | 0 | 487,25 |
| 11.06.26 08:03:19 | 0 | 497,05 |
| 10.06.26 17:25:29 | 0 | 499,90 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login