Arkema SA
WKN A0JLZ0 | ISIN FR0010313833 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:35:27 | 299 | 55,250 |
| 17:35:27 | 90 | 55,250 |
| 17:35:27 | 65 | 55,250 |
| 17:35:27 | 169 | 55,250 |
| 17:35:27 | 240 | 55,250 |
| 17:35:27 | 160 | 55,250 |
| 17:35:27 | 237 | 55,250 |
| 17:35:27 | 187 | 55,250 |
| 17:35:27 | 505 | 55,250 |
| 17:35:27 | 329 | 55,250 |
| 17:35:27 | 129 | 55,250 |
| 17:35:27 | 590 | 55,250 |
| 17:35:27 | 627 | 55,250 |
| 17:35:27 | 155 | 55,250 |
| 17:35:27 | 219 | 55,250 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:35:27 | 158 | 55,250 |
| 17:35:27 | 27 | 55,250 |
| 17:35:27 | 109 | 55,250 |
| 17:35:27 | 154 | 55,250 |
| 17:35:27 | 240 | 55,250 |
| 17:35:27 | 793 | 55,250 |
| 17:35:27 | 613 | 55,250 |
| 17:35:27 | 237 | 55,250 |
| 17:35:27 | 255 | 55,250 |
| 17:35:27 | 269 | 55,250 |
| 17:35:27 | 627 | 55,250 |
| 17:35:27 | 546 | 55,250 |
| 17:35:27 | 994 | 55,250 |
| 17:35:27 | 54 | 55,250 |
| 17:35:27 | 600 | 55,250 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:35:27 | 100 | 55,250 |
| 17:35:27 | 240 | 55,250 |
| 17:35:27 | 273 | 55,250 |
| 17:35:27 | 325 | 55,250 |
| 17:35:27 | 191 | 55,250 |
| 17:35:27 | 105 | 55,250 |
| 17:35:27 | 53 | 55,250 |
| 17:35:27 | 321 | 55,250 |
| 17:35:27 | 657 | 55,250 |
| 17:35:27 | 711 | 55,250 |
| 17:35:27 | 204 | 55,250 |
| 17:35:27 | 268 | 55,250 |
| 17:35:27 | 280 | 55,250 |
| 17:35:27 | 321 | 55,250 |
| 17:35:27 | 825 | 55,250 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login