Phillips 66
WKN A1JWQU | ISIN US7185461040 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:34:56 | 100 | 177,71 |
| 21:34:16 | 100 | 177,79 |
| 21:33:52 | 100 | 177,90 |
| 21:33:21 | 100 | 177,76 |
| 21:31:23 | 100 | 178,16 |
| 21:31:15 | 100 | 178,07 |
| 21:29:15 | 100 | 178,22 |
| 21:29:12 | 100 | 178,29 |
| 21:28:23 | 100 | 178,31 |
| 21:28:04 | 100 | 178,34 |
| 21:25:53 | 100 | 178,23 |
| 21:25:16 | 100 | 178,43 |
| 21:23:48 | 100 | 178,32 |
| 21:23:41 | 100 | 178,50 |
| 21:23:41 | 100 | 178,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:23:17 | 100 | 178,45 |
| 21:22:07 | 100 | 178,11 |
| 21:21:04 | 100 | 178,44 |
| 21:20:19 | 100 | 178,28 |
| 21:20:19 | 100 | 178,28 |
| 21:20:06 | 100 | 178,18 |
| 21:19:24 | 100 | 178,40 |
| 21:18:22 | 100 | 178,35 |
| 21:18:22 | 100 | 178,45 |
| 21:18:22 | 100 | 178,46 |
| 21:18:22 | 100 | 178,47 |
| 21:18:22 | 100 | 178,48 |
| 21:17:46 | 100 | 178,63 |
| 21:17:46 | 100 | 178,64 |
| 21:17:12 | 100 | 178,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:16:20 | 100 | 178,35 |
| 21:15:35 | 100 | 178,32 |
| 21:15:23 | 100 | 178,23 |
| 21:14:30 | 100 | 178,24 |
| 21:13:59 | 100 | 178,16 |
| 21:13:29 | 100 | 178,23 |
| 21:12:10 | 100 | 178,22 |
| 21:06:49 | 100 | 177,59 |
| 21:06:20 | 100 | 177,77 |
| 21:06:16 | 100 | 177,86 |
| 21:04:45 | 100 | 178,23 |
| 21:04:25 | 100 | 178,10 |
| 21:03:41 | 100 | 178,11 |
| 21:03:11 | 100 | 178,36 |
| 21:02:51 | 100 | 178,48 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login