HENDERSON LD DEV.
WKN 867157 | ISIN HK0012000102 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 10:30:13 | 1 | 2,798 |
| 07.07.26 09:30:27 | 35 | 2,898 |
| 06.07.26 16:01:01 | 4 | 2,914 |
| 02.07.26 18:37:29 | 40 | 2,735 |
| 02.07.26 16:00:15 | 1 | 2,841 |
| 02.07.26 07:32:16 | 3 | 2,741 |
| 01.07.26 12:09:15 | 74 | 2,824 |
| 01.07.26 11:01:46 | 1 | 2,720 |
| 01.07.26 09:33:48 | 22 | 2,824 |
| 29.06.26 16:01:34 | 3 | 2,741 |
| 29.06.26 16:00:29 | 4 | 2,850 |
| 29.06.26 10:04:53 | 775 | 2,799 |
| 26.06.26 13:27:42 | 2 | 2,872 |
| 25.06.26 16:00:17 | 1 | 2,957 |
| 22.06.26 16:00:28 | 4 | 2,933 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.06.26 12:23:53 | 746 | 2,870 |
| 22.06.26 11:41:24 | 600 | 2,805 |
| 18.06.26 16:02:07 | 1 | 2,913 |
| 11.06.26 16:01:29 | 3 | 2,897 |
| 11.06.26 16:00:29 | 1 | 3,008 |
| 10.06.26 09:30:29 | 1 | 2,908 |
| 09.06.26 16:00:31 | 4 | 3,064 |
| 08.06.26 09:30:34 | 33 | 3,067 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login