UCB SA
WKN 852738 | ISIN BE0003739530 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 17:39:37 | 50 | 253,80 |
| 07.07.26 17:35:29 | 24 | 253,80 |
| 07.07.26 17:35:29 | 36 | 253,80 |
| 07.07.26 17:35:29 | 102 | 253,80 |
| 07.07.26 17:35:29 | 3 | 253,80 |
| 07.07.26 17:35:29 | 61 | 253,80 |
| 07.07.26 17:35:29 | 79 | 253,80 |
| 07.07.26 17:35:29 | 122 | 253,80 |
| 07.07.26 17:35:29 | 12 | 253,80 |
| 07.07.26 17:35:29 | 64 | 253,80 |
| 07.07.26 17:35:29 | 226 | 253,80 |
| 07.07.26 17:35:29 | 68 | 253,80 |
| 07.07.26 17:35:29 | 141 | 253,80 |
| 07.07.26 17:35:29 | 182 | 253,80 |
| 07.07.26 17:35:29 | 177 | 253,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 17:35:29 | 34 | 253,80 |
| 07.07.26 17:35:29 | 43 | 253,80 |
| 07.07.26 17:35:29 | 11 | 253,80 |
| 07.07.26 17:35:29 | 98 | 253,80 |
| 07.07.26 17:35:29 | 67 | 253,80 |
| 07.07.26 17:35:29 | 259 | 253,80 |
| 07.07.26 17:35:29 | 64 | 253,80 |
| 07.07.26 17:35:29 | 49 | 253,80 |
| 07.07.26 17:35:29 | 60 | 253,80 |
| 07.07.26 17:35:29 | 64 | 253,80 |
| 07.07.26 17:35:29 | 151 | 253,80 |
| 07.07.26 17:35:29 | 265 | 253,80 |
| 07.07.26 17:35:29 | 545 | 253,80 |
| 07.07.26 17:35:29 | 568 | 253,80 |
| 07.07.26 17:35:29 | 931 | 253,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 17:35:29 | 377 | 253,80 |
| 07.07.26 17:35:29 | 9 | 253,80 |
| 07.07.26 17:35:29 | 451 | 253,80 |
| 07.07.26 17:35:29 | 335 | 253,80 |
| 07.07.26 17:35:29 | 149 | 253,80 |
| 07.07.26 17:35:29 | 19 | 253,80 |
| 07.07.26 17:35:29 | 64 | 253,80 |
| 07.07.26 17:35:29 | 25 | 253,80 |
| 07.07.26 17:35:29 | 419 | 253,80 |
| 07.07.26 17:35:29 | 2,12 Tsd. | 253,80 |
| 07.07.26 17:35:29 | 1,41 Tsd. | 253,80 |
| 07.07.26 17:35:29 | 1,13 Tsd. | 253,80 |
| 07.07.26 17:35:29 | 490 | 253,80 |
| 07.07.26 17:35:29 | 116 | 253,80 |
| 07.07.26 17:35:29 | 102 | 253,80 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login