Honeywell Aerospace Inc.
WKN A429HW | ISIN US43849R1059 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:00 | 614,75 Tsd. | 238,1400 |
| 21:59:59 | 100 | 238,1550 |
| 21:59:58 | 100 | 238,1700 |
| 21:59:57 | 100 | 238,0700 |
| 21:59:57 | 100 | 238,1900 |
| 21:59:56 | 100 | 238,1200 |
| 21:59:56 | 189 | 238,1200 |
| 21:59:56 | 100 | 238,0800 |
| 21:59:56 | 115 | 238,0400 |
| 21:59:56 | 100 | 238,0800 |
| 21:59:55 | 119 | 238,1200 |
| 21:59:54 | 107 | 238,1200 |
| 21:59:54 | 104 | 238,1800 |
| 21:59:53 | 100 | 238,2700 |
| 21:59:53 | 100 | 238,2350 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:53 | 100 | 238,1900 |
| 21:59:53 | 116 | 238,1400 |
| 21:59:51 | 100 | 238,0700 |
| 21:59:51 | 100 | 238,0700 |
| 21:59:51 | 100 | 238,0700 |
| 21:59:51 | 100 | 238,0700 |
| 21:59:51 | 100 | 238,0700 |
| 21:59:51 | 100 | 238,0700 |
| 21:59:51 | 100 | 238,0400 |
| 21:59:51 | 100 | 238,1550 |
| 21:59:51 | 100 | 238,0800 |
| 21:59:51 | 100 | 238,0800 |
| 21:59:51 | 100 | 238,0800 |
| 21:59:51 | 100 | 238,0750 |
| 21:59:51 | 100 | 238,0800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:50 | 100 | 238,1900 |
| 21:59:50 | 100 | 238,0500 |
| 21:59:50 | 100 | 238,2300 |
| 21:59:50 | 100 | 238,1800 |
| 21:59:50 | 188 | 238,2400 |
| 21:59:49 | 100 | 238,2800 |
| 21:59:48 | 100 | 238,1900 |
| 21:59:48 | 100 | 238,0900 |
| 21:59:48 | 100 | 238,0900 |
| 21:59:47 | 100 | 238,1200 |
| 21:59:47 | 100 | 238,1200 |
| 21:59:47 | 100 | 238,2100 |
| 21:59:47 | 130 | 238,2700 |
| 21:59:47 | 100 | 238,1200 |
| 21:59:47 | 100 | 238,1200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login