AMAG AUSTRIA METALL INH.
WKN A1JFYU | ISIN AT00000AMAG3 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:35:16 | - | 27,000 |
| 13:32:15 | - | 27,000 |
| 13:29:15 | - | 27,000 |
| 13:26:14 | - | 27,000 |
| 13:23:13 | - | 27,000 |
| 13:20:13 | - | 27,000 |
| 13:17:12 | - | 27,000 |
| 13:14:11 | - | 27,000 |
| 13:11:11 | - | 27,000 |
| 13:08:10 | - | 27,000 |
| 13:05:10 | - | 27,000 |
| 13:02:09 | - | 27,000 |
| 12:59:08 | - | 27,000 |
| 12:56:08 | - | 27,000 |
| 12:53:07 | - | 27,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:50:06 | - | 27,000 |
| 12:47:06 | - | 27,000 |
| 12:44:05 | - | 27,000 |
| 12:41:05 | - | 27,000 |
| 12:38:04 | - | 27,000 |
| 12:35:03 | - | 27,000 |
| 12:32:03 | - | 27,000 |
| 12:29:02 | - | 27,000 |
| 12:26:01 | - | 27,000 |
| 12:23:01 | - | 27,000 |
| 12:20:00 | - | 27,000 |
| 12:16:59 | - | 27,000 |
| 12:13:59 | - | 27,000 |
| 12:10:58 | - | 27,000 |
| 12:07:57 | - | 27,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:04:57 | - | 27,000 |
| 12:01:56 | - | 27,000 |
| 11:58:56 | - | 27,000 |
| 11:55:55 | - | 27,000 |
| 11:52:54 | - | 27,000 |
| 11:49:54 | - | 27,000 |
| 11:46:53 | - | 27,000 |
| 11:43:52 | - | 27,000 |
| 11:40:52 | - | 27,000 |
| 11:37:51 | - | 27,000 |
| 11:34:50 | - | 27,000 |
| 11:31:50 | - | 27,000 |
| 11:28:49 | - | 27,000 |
| 11:25:49 | - | 27,000 |
| 11:22:48 | - | 27,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login