SPACE EXPL.TECHS. CL.A
WKN A42D4F | ISIN US84615Q1031 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:20:20 | 1 | 132,98 |
| 17:56:44 | 1 | 132,52 |
| 16:24:31 | 15 | 132,36 |
| 13:20:14 | 5 | 138,68 |
| 09:29:35 | 10 | 138,28 |
| 09:15:05 | 0 | 138,58 |
| 08:50:39 | 2 | 138,00 |
| 08:15:07 | 0 | 137,70 |
| 06.07.26 19:42:30 | 60 | 138,00 |
| 06.07.26 19:04:46 | 20 | 140,90 |
| 06.07.26 19:04:34 | 1 | 141,16 |
| 06.07.26 17:10:19 | 2 | 141,84 |
| 06.07.26 14:25:51 | 420 | 143,42 |
| 06.07.26 09:15:04 | 0 | 142,66 |
| 06.07.26 08:52:33 | 150 | 142,68 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 08:15:06 | 0 | 142,46 |
| 06.07.26 08:05:59 | 40 | 142,76 |
| 03.07.26 16:53:55 | 1 | 140,36 |
| 03.07.26 16:36:35 | 7 | 140,76 |
| 03.07.26 09:15:05 | 0 | 141,16 |
| 03.07.26 08:33:29 | 3 | 141,56 |
| 03.07.26 08:15:06 | 0 | 141,62 |
| 02.07.26 21:35:02 | 200 | 140,44 |
| 02.07.26 20:11:55 | 6 | 138,96 |
| 02.07.26 18:30:49 | 10 | 136,50 |
| 02.07.26 16:04:43 | 2 | 140,12 |
| 02.07.26 12:20:51 | 2 | 136,94 |
| 02.07.26 09:15:05 | 0 | 136,20 |
| 02.07.26 08:15:08 | 0 | 137,20 |
| 01.07.26 20:26:39 | 10 | 139,46 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.07.26 18:19:34 | 10 | 139,80 |
| 01.07.26 16:35:51 | 32 | 139,46 |
| 01.07.26 13:58:22 | 8 | 151,10 |
| 01.07.26 11:37:52 | 33 | 153,40 |
| 01.07.26 11:34:22 | 47 | 153,22 |
| 01.07.26 09:15:05 | 0 | 149,60 |
| 01.07.26 08:15:07 | 0 | 150,10 |
| 30.06.26 18:01:38 | 10 | 149,46 |
| 30.06.26 17:22:58 | 1 | 150,16 |
| 30.06.26 14:02:18 | 1 | 143,70 |
| 30.06.26 09:32:03 | 1 | 142,94 |
| 30.06.26 09:15:05 | 0 | 142,98 |
| 30.06.26 08:32:30 | 0 | 143,20 |
| 30.06.26 08:15:07 | 0 | 143,36 |
| 29.06.26 21:48:53 | 1 | 144,76 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login