BILL HOLDINGS DL-,00001
WKN A2PWWA | ISIN US0900431000 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 17:35:40 | 0 | 35,900 |
| 07.07.26 16:58:04 | 577 | 35,700 |
| 07.07.26 16:15:28 | 278 | 35,300 |
| 07.07.26 16:07:02 | 300 | 35,500 |
| 06.07.26 17:35:52 | 0 | 35,300 |
| 02.07.26 17:35:50 | 0 | 35,000 |
| 02.07.26 17:01:21 | 400 | 34,600 |
| 30.06.26 17:35:57 | 0 | 31,300 |
| 25.06.26 17:35:51 | 0 | 29,600 |
| 25.06.26 17:21:36 | 54 | 29,400 |
| 25.06.26 17:21:27 | 299 | 29,400 |
| 25.06.26 17:20:51 | 296 | 29,300 |
| 25.06.26 15:41:28 | 125 | 29,500 |
| 24.06.26 17:35:31 | 0 | 29,400 |
| 24.06.26 15:33:53 | 10 | 28,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.06.26 17:35:52 | 0 | 28,400 |
| 22.06.26 17:35:55 | 0 | 28,000 |
| 22.06.26 16:53:19 | 32 | 28,400 |
| 22.06.26 16:30:05 | 115 | 28,600 |
| 22.06.26 16:30:05 | 55 | 28,600 |
| 17.06.26 17:35:45 | 0 | 29,100 |
| 16.06.26 17:35:58 | 0 | 29,500 |
| 16.06.26 13:02:51 | 171 | 29,400 |
| 15.06.26 17:35:31 | 0 | 29,500 |
| 15.06.26 16:16:38 | 4 | 29,600 |
| 15.06.26 15:59:48 | 113 | 29,600 |
| 12.06.26 17:35:52 | 0 | 28,500 |
| 11.06.26 17:35:55 | 0 | 27,700 |
| 11.06.26 16:55:39 | 7 | 27,600 |
| 10.06.26 17:35:38 | 0 | 28,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.06.26 15:47:08 | 90 | 29,400 |
| 09.06.26 17:35:55 | 0 | 29,400 |
| 09.06.26 16:49:26 | 13 | 29,500 |
| 09.06.26 16:27:25 | 165 | 30,100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login