AST SPACEMOBIL.A DL-,0001
WKN A3CL8W | ISIN US00217D1000 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:32:40 | 150 | 66,50 |
| 16:32:09 | 116 | 66,60 |
| 16:32:00 | 1 | 67,00 |
| 16:32:00 | 1 | 67,00 |
| 16:31:51 | 325 | 67,20 |
| 16:25:29 | 20 | 65,40 |
| 16:07:28 | 50 | 66,80 |
| 15:56:59 | 100 | 66,50 |
| 15:51:43 | 150 | 67,20 |
| 15:38:24 | 100 | 68,70 |
| 15:38:10 | 69 | 68,40 |
| 15:30:07 | 1 | 70,50 |
| 15:30:02 | 50 | 69,30 |
| 15:30:02 | 100 | 69,30 |
| 15:27:40 | 50 | 69,30 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:27:40 | 100 | 69,30 |
| 14:22:05 | 37 | 69,30 |
| 14:22:05 | 50 | 69,30 |
| 14:21:43 | 1 | 69,30 |
| 14:21:43 | 50 | 69,30 |
| 10:07:15 | 100 | 69,30 |
| 09:50:17 | 158 | 69,40 |
| 09:18:31 | 150 | 69,60 |
| 06.07.26 17:35:51 | 0 | 70,90 |
| 06.07.26 16:47:40 | 105 | 72,10 |
| 06.07.26 16:45:12 | 419 | 71,30 |
| 06.07.26 16:16:34 | 1 | 73,30 |
| 06.07.26 15:34:41 | 50 | 74,00 |
| 06.07.26 15:31:20 | 100 | 74,80 |
| 06.07.26 15:31:12 | 1 | 75,30 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 15:31:12 | 1 | 75,30 |
| 06.07.26 15:30:18 | 50 | 76,70 |
| 06.07.26 15:30:18 | 50 | 76,70 |
| 06.07.26 15:29:35 | 256 | 75,50 |
| 06.07.26 13:59:19 | 1 | 75,30 |
| 06.07.26 13:40:13 | 140 | 75,40 |
| 06.07.26 10:39:45 | 280 | 75,50 |
| 06.07.26 10:27:01 | 280 | 75,50 |
| 06.07.26 10:13:29 | 29 | 75,50 |
| 06.07.26 10:01:35 | 280 | 75,50 |
| 03.07.26 17:35:49 | 0 | 78,50 |
| 03.07.26 12:25:23 | 5 | 76,60 |
| 03.07.26 09:04:39 | 11 | 74,60 |
| 02.07.26 17:35:50 | 50 | 75,50 |
| 02.07.26 17:19:02 | 434 | 73,10 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login