PARTNERS GROUP N
WKN A0JJY6 | ISIN CH0024608827 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:05:58 | 20 | 680,60 |
| 13:05:58 | 7 | 680,60 |
| 13:05:58 | 7 | 680,60 |
| 13:05:58 | 25 | 680,60 |
| 13:05:58 | 18 | 680,60 |
| 13:05:58 | 10 | 680,60 |
| 13:05:54 | 43 | 680,20 |
| 13:05:54 | 1 | 680,20 |
| 13:05:54 | 4 | 680,20 |
| 13:05:54 | 6 | 680,20 |
| 13:04:45 | 1 | 680,20 |
| 13:03:49 | 1 | 680,00 |
| 13:03:49 | 8 | 680,00 |
| 13:03:49 | 1 | 680,00 |
| 13:03:49 | 3 | 680,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:03:43 | 6 | 680,20 |
| 13:03:43 | 16 | 680,20 |
| 13:03:43 | 8 | 680,20 |
| 13:03:35 | 7 | 679,80 |
| 13:03:35 | 15 | 679,80 |
| 13:02:54 | 204 | 679,80 |
| 13:02:54 | 17 | 679,80 |
| 13:02:54 | 2 | 679,80 |
| 13:02:54 | 5 | 679,80 |
| 13:02:54 | 17 | 679,80 |
| 13:02:54 | 20 | 679,80 |
| 13:02:54 | 13 | 679,80 |
| 13:02:54 | 31 | 679,80 |
| 13:02:54 | 18 | 679,80 |
| 13:02:54 | 7 | 679,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:02:54 | 16 | 679,80 |
| 13:01:42 | 7 | 679,60 |
| 13:01:42 | 22 | 679,60 |
| 13:01:42 | 25 | 679,60 |
| 13:00:37 | 12 | 679,60 |
| 13:00:37 | 1 | 679,60 |
| 13:00:11 | 13 | 679,20 |
| 13:00:11 | 7 | 679,20 |
| 13:00:00 | 1 | 679,40 |
| 13:00:00 | 2 | 679,40 |
| 13:00:00 | 12 | 679,40 |
| 12:59:37 | 18 | 679,40 |
| 12:59:37 | 33 | 679,40 |
| 12:57:38 | 1 | 679,60 |
| 12:57:38 | 4 | 679,60 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login