ALSTOM S.A. INH. EO 7
WKN A0F7BK | ISIN FR0010220475 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:47:33 | - | 16,000 |
| 18:47:32 | - | 15,990 |
| 18:44:25 | - | 15,900 |
| 18:43:31 | - | 15,900 |
| 18:42:51 | - | 15,895 |
| 18:42:48 | - | 15,900 |
| 18:42:34 | - | 15,895 |
| 18:42:15 | - | 15,895 |
| 18:42:07 | - | 15,890 |
| 18:40:35 | - | 15,895 |
| 18:40:19 | - | 15,895 |
| 18:40:13 | - | 15,900 |
| 18:39:42 | - | 15,895 |
| 18:39:31 | - | 15,900 |
| 18:38:36 | - | 15,895 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:38:18 | - | 15,895 |
| 18:37:57 | - | 15,895 |
| 18:37:49 | - | 15,900 |
| 18:37:46 | - | 15,895 |
| 18:37:43 | - | 15,895 |
| 18:37:40 | - | 15,900 |
| 18:37:20 | - | 15,895 |
| 18:37:03 | - | 15,895 |
| 18:36:32 | - | 15,890 |
| 18:36:30 | - | 15,895 |
| 18:36:22 | - | 15,890 |
| 18:35:51 | - | 15,895 |
| 18:35:33 | - | 15,895 |
| 18:34:20 | - | 15,900 |
| 18:34:15 | - | 15,895 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:34:11 | - | 15,900 |
| 18:33:45 | - | 15,895 |
| 18:33:10 | - | 15,900 |
| 18:32:50 | - | 15,900 |
| 18:30:52 | - | 15,905 |
| 18:30:50 | - | 15,900 |
| 18:30:40 | - | 15,910 |
| 18:30:28 | - | 15,915 |
| 18:30:20 | - | 15,910 |
| 18:30:07 | - | 15,905 |
| 18:30:03 | - | 15,900 |
| 18:30:00 | - | 15,900 |
| 18:29:55 | - | 15,910 |
| 18:29:44 | - | 15,915 |
| 18:29:35 | - | 15,910 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login