BERKSH. H.B NEW DL-,00333
WKN A0YJQ2 | ISIN US0846707026 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:11:16 | - | 441,150 |
| 22:09:26 | - | 441,250 |
| 22:08:55 | - | 441,050 |
| 22:08:15 | - | 440,950 |
| 22:08:08 | - | 441,050 |
| 22:06:04 | - | 440,950 |
| 22:05:58 | - | 440,850 |
| 22:05:56 | - | 441,050 |
| 22:05:50 | - | 440,950 |
| 22:05:48 | - | 440,900 |
| 22:05:26 | - | 441,100 |
| 22:05:20 | - | 440,900 |
| 22:04:42 | - | 441,050 |
| 22:04:24 | - | 440,950 |
| 22:04:16 | - | 441,050 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:03:40 | - | 441,200 |
| 22:03:34 | - | 441,250 |
| 22:03:31 | - | 441,250 |
| 22:03:20 | - | 441,250 |
| 22:03:14 | - | 441,200 |
| 22:03:02 | - | 441,250 |
| 22:03:00 | - | 441,200 |
| 22:02:56 | - | 441,250 |
| 22:02:54 | - | 441,150 |
| 22:02:45 | - | 441,250 |
| 22:02:42 | - | 441,200 |
| 22:02:40 | - | 441,200 |
| 22:02:38 | - | 441,200 |
| 22:02:35 | - | 441,250 |
| 22:02:33 | - | 441,250 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:02:27 | - | 441,250 |
| 22:02:25 | - | 441,200 |
| 22:02:23 | - | 441,200 |
| 22:02:07 | - | 441,250 |
| 22:02:05 | - | 441,200 |
| 22:02:01 | - | 441,250 |
| 22:01:44 | - | 441,200 |
| 22:01:41 | - | 441,250 |
| 22:01:36 | - | 441,250 |
| 22:01:32 | - | 441,200 |
| 22:01:27 | - | 441,250 |
| 22:01:25 | - | 441,300 |
| 22:01:19 | - | 441,250 |
| 22:01:17 | - | 441,250 |
| 22:01:11 | - | 441,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login