VIENNA INSURANCE GRP INH.
WKN A0ET17 | ISIN AT0000908504 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:32:18 | - | 66,400 |
| 13:32:16 | - | 66,500 |
| 13:32:05 | - | 66,400 |
| 12:54:54 | - | 66,300 |
| 12:45:15 | - | 66,200 |
| 12:36:10 | - | 66,300 |
| 12:34:38 | - | 66,400 |
| 12:33:44 | - | 66,400 |
| 12:33:42 | - | 66,400 |
| 12:33:42 | - | 66,500 |
| 12:33:40 | - | 66,300 |
| 12:33:40 | - | 66,300 |
| 12:33:40 | - | 66,300 |
| 12:32:18 | - | 66,200 |
| 12:30:41 | - | 66,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:19:51 | - | 66,100 |
| 12:17:43 | - | 66,100 |
| 12:08:19 | - | 66,100 |
| 12:07:39 | - | 66,100 |
| 12:07:38 | - | 66,200 |
| 12:04:13 | - | 66,100 |
| 12:04:12 | - | 66,200 |
| 12:04:11 | - | 66,100 |
| 12:03:24 | - | 66,000 |
| 12:03:14 | - | 66,100 |
| 12:03:11 | - | 66,200 |
| 12:03:09 | - | 66,200 |
| 12:03:08 | - | 66,300 |
| 12:03:07 | - | 66,300 |
| 11:59:44 | - | 66,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:55:09 | - | 66,300 |
| 11:47:50 | - | 66,400 |
| 11:45:33 | - | 66,300 |
| 11:45:32 | - | 66,300 |
| 11:35:11 | - | 66,200 |
| 11:14:41 | - | 66,400 |
| 11:13:05 | - | 66,300 |
| 11:13:04 | - | 66,400 |
| 11:10:05 | - | 66,500 |
| 10:51:13 | - | 66,500 |
| 10:51:09 | - | 66,400 |
| 10:47:40 | - | 66,500 |
| 10:47:39 | - | 66,400 |
| 10:47:27 | - | 66,500 |
| 10:47:02 | - | 66,500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login