WOLTERS KLUWER NAM. EO-12
WKN A0J2R1 | ISIN NL0000395903 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:35:29 | - | 60,160 |
| 19:35:26 | - | 60,180 |
| 19:35:24 | - | 60,160 |
| 19:35:12 | - | 60,180 |
| 19:35:10 | - | 60,160 |
| 19:34:59 | - | 60,180 |
| 19:34:55 | - | 60,160 |
| 19:34:52 | - | 60,180 |
| 19:34:46 | - | 60,160 |
| 19:33:49 | - | 60,160 |
| 19:33:45 | - | 60,140 |
| 19:30:36 | - | 60,100 |
| 19:17:04 | - | 60,120 |
| 19:16:02 | - | 60,160 |
| 19:15:19 | - | 60,180 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:15:09 | - | 60,140 |
| 19:12:07 | - | 60,160 |
| 19:11:48 | - | 60,140 |
| 19:11:21 | - | 60,140 |
| 19:11:04 | - | 60,160 |
| 19:04:34 | - | 60,140 |
| 19:04:31 | - | 60,160 |
| 19:04:28 | - | 60,140 |
| 19:04:16 | - | 60,160 |
| 19:04:13 | - | 60,140 |
| 19:03:00 | - | 60,140 |
| 19:02:59 | - | 60,160 |
| 19:01:23 | - | 60,140 |
| 19:01:15 | - | 60,160 |
| 19:01:04 | - | 60,140 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:01:03 | - | 60,160 |
| 18:56:58 | - | 60,160 |
| 18:56:56 | - | 60,180 |
| 18:56:50 | - | 60,160 |
| 18:56:48 | - | 60,180 |
| 18:55:58 | - | 60,160 |
| 18:55:45 | - | 60,180 |
| 18:55:26 | - | 60,180 |
| 18:55:14 | - | 60,180 |
| 18:53:55 | - | 60,160 |
| 18:47:08 | - | 60,160 |
| 18:47:04 | - | 60,180 |
| 18:46:52 | - | 60,160 |
| 18:46:39 | - | 60,180 |
| 18:46:20 | - | 60,180 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login