ON SEMICOND. DL-,01
WKN 930124 | ISIN US6821891057 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 79,990 |
| Schluss 06.07.26 | 82,540 |
| Tagestief | 76,950 |
| Tageshoch | 80,760 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 7.665 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | ON SEMICOND. | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -21,73 % | +2,08 % |
| 1 Jahr | +70,67 % | +20,99 % |
| 3 Jahre | -6,72 % | +71,35 % |
| 5 Jahre | +152,56 % | +72,95 % |
52W Hoch (22.06.26):
114,760 EUR
114,760 EUR
52W Tief (20.11.25):
38,845 EUR
38,845 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NASDAQ UTP | 89,48 USD | 17:48 | 3,34 Mio. |
| Cboe US | 89,46 USD | 17:48 | 145,61 Tsd. |
| Xetra | 77,80 EUR | 17:38 | 1,21 Tsd. |
| TradeGate BSX | 78,98 EUR | 18:03 | 1,17 Tsd. |
| Stuttgart | 77,76 EUR | 17:33 | 297 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:04:00 | - | 79,240 |
| 18:03:59 | - | 79,250 |
| 18:03:56 | - | 79,240 |
| 18:03:55 | - | 79,180 |
| 18:03:55 | - | 79,150 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR A Acc | 16,69 EUR | +12,88 % | 5,55 % |
| DNB Fund - Renewable Energy A (ACC) EUR | 244,69 EUR | +27,34 % | 5,30 % |
| Pictet - Clean Energy Transition - R EUR | 213,26 EUR | +54,72 % | 4,36 % |
| TEQ - Clean Technologies - R | 38,04 EUR | +50,30 % | 4,24 % |
| Robeco Smart Energy D EUR | 106,38 EUR | +79,09 % | 3,44 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.| Zeitraum | 2025/26 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Gewinn pro Aktie | - | 0,29 | 3,68 |
| Dividende pro Aktie | - | - | - |
| KGV | 288,55 | 176,33 | 16,89 |
| KBV | 4,54 | 2,77 | 3,01 |
| Marktkapitalisierung Mrd. | 34,73 | 21,34 | 26,57 |
Firmenprofil
ON Semiconductor ist ein US-amerikanischer Halbleiterhersteller mit Hauptsitz in Phoenix, Arizona.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.