HENKEL AG+CO.KGAA VZO
WKN 604843 | ISIN DE0006048432 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:31:14 | - | 75,600 |
| 17:31:00 | - | 75,600 |
| 17:30:02 | - | 75,620 |
| 17:29:59 | - | 75,660 |
| 17:29:53 | - | 75,660 |
| 17:29:40 | - | 75,660 |
| 17:29:31 | - | 75,680 |
| 17:29:30 | - | 75,660 |
| 17:29:02 | - | 75,680 |
| 17:28:47 | - | 75,680 |
| 17:28:47 | - | 75,700 |
| 17:28:42 | - | 75,680 |
| 17:28:35 | - | 75,700 |
| 17:28:35 | - | 75,720 |
| 17:28:33 | - | 75,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:28:33 | - | 75,720 |
| 17:28:32 | - | 75,700 |
| 17:28:28 | - | 75,740 |
| 17:27:37 | - | 75,720 |
| 17:27:36 | - | 75,700 |
| 17:27:35 | - | 75,720 |
| 17:27:34 | - | 75,700 |
| 17:27:33 | - | 75,720 |
| 17:27:31 | - | 75,700 |
| 17:27:28 | - | 75,720 |
| 17:27:05 | - | 75,700 |
| 17:26:58 | - | 75,720 |
| 17:26:27 | - | 75,700 |
| 17:26:27 | - | 75,680 |
| 17:26:18 | - | 75,640 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:26:18 | - | 75,660 |
| 17:25:39 | - | 75,660 |
| 17:25:19 | - | 75,680 |
| 17:24:28 | - | 75,700 |
| 17:22:11 | - | 75,720 |
| 17:21:55 | - | 75,740 |
| 17:20:17 | - | 75,780 |
| 17:20:15 | - | 75,800 |
| 17:20:14 | - | 75,780 |
| 17:20:11 | - | 75,800 |
| 17:19:32 | - | 75,780 |
| 17:19:21 | - | 75,800 |
| 17:19:13 | - | 75,780 |
| 17:19:12 | - | 75,800 |
| 17:19:04 | - | 75,780 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login