TECHNOTRANS SE NA O.N.
WKN A0XYGA | ISIN DE000A0XYGA7 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:43:05 | - | 29,750 |
| 17:45:02 | - | 29,700 |
| 17:38:23 | - | 29,650 |
| 17:38:13 | - | 29,700 |
| 17:38:04 | - | 29,650 |
| 17:37:54 | - | 29,700 |
| 17:37:47 | - | 29,650 |
| 17:37:22 | - | 29,700 |
| 17:36:57 | - | 29,700 |
| 17:36:09 | - | 29,700 |
| 17:35:35 | - | 29,650 |
| 17:35:30 | - | 29,700 |
| 17:31:15 | - | 29,650 |
| 17:30:16 | - | 29,700 |
| 17:28:23 | - | 29,850 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:27:19 | - | 29,800 |
| 17:27:04 | - | 29,800 |
| 17:21:41 | - | 29,750 |
| 17:21:20 | - | 29,650 |
| 17:14:08 | - | 29,750 |
| 17:13:08 | - | 29,800 |
| 17:12:52 | - | 29,800 |
| 17:10:26 | - | 29,850 |
| 17:08:31 | - | 29,900 |
| 17:08:09 | - | 29,800 |
| 17:07:29 | - | 29,700 |
| 17:04:19 | - | 29,750 |
| 17:00:09 | - | 29,700 |
| 16:55:45 | - | 29,750 |
| 16:55:36 | - | 29,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:53:10 | - | 29,700 |
| 16:52:09 | - | 29,700 |
| 16:50:58 | - | 29,700 |
| 16:50:39 | - | 29,700 |
| 16:49:08 | - | 29,750 |
| 16:44:25 | - | 29,750 |
| 16:44:20 | - | 29,800 |
| 16:43:42 | - | 29,850 |
| 16:42:03 | - | 29,850 |
| 16:41:16 | - | 29,750 |
| 16:40:45 | - | 29,850 |
| 16:38:04 | - | 29,650 |
| 16:36:46 | - | 29,650 |
| 16:35:13 | - | 29,700 |
| 16:34:17 | - | 29,650 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login