INTESA SANPAOLO
WKN 850605 | ISIN IT0000072618 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:18:10 | - | 6,225 |
| 21:18:00 | - | 6,225 |
| 21:17:40 | - | 6,227 |
| 21:17:31 | - | 6,226 |
| 21:17:12 | - | 6,227 |
| 21:16:42 | - | 6,226 |
| 21:16:29 | - | 6,226 |
| 21:16:07 | - | 6,227 |
| 21:15:49 | - | 6,228 |
| 21:15:33 | - | 6,228 |
| 21:15:18 | - | 6,228 |
| 21:14:37 | - | 6,230 |
| 21:13:50 | - | 6,231 |
| 21:13:17 | - | 6,231 |
| 21:13:13 | - | 6,230 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:13:00 | - | 6,230 |
| 21:12:53 | - | 6,229 |
| 21:12:45 | - | 6,229 |
| 21:12:40 | - | 6,230 |
| 21:12:38 | - | 6,229 |
| 21:11:58 | - | 6,230 |
| 21:11:47 | - | 6,229 |
| 21:11:27 | - | 6,229 |
| 21:10:59 | - | 6,231 |
| 21:10:54 | - | 6,230 |
| 21:10:40 | - | 6,232 |
| 21:10:23 | - | 6,232 |
| 21:10:03 | - | 6,233 |
| 21:09:57 | - | 6,234 |
| 21:09:43 | - | 6,233 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:09:00 | - | 6,234 |
| 21:08:55 | - | 6,233 |
| 21:08:35 | - | 6,235 |
| 21:08:14 | - | 6,236 |
| 21:08:06 | - | 6,235 |
| 21:08:03 | - | 6,236 |
| 20:59:33 | - | 6,236 |
| 20:57:07 | - | 6,236 |
| 20:56:59 | - | 6,237 |
| 20:55:39 | - | 6,236 |
| 20:55:07 | - | 6,236 |
| 20:54:49 | - | 6,237 |
| 20:54:20 | - | 6,236 |
| 20:54:07 | - | 6,237 |
| 20:53:47 | - | 6,236 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login