Q.BEYOND AG NA O.N.
WKN A41YDG | ISIN DE000A41YDG0 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:21:06 | - | 3,180 |
| 22:18:05 | - | 3,180 |
| 22:15:04 | - | 3,180 |
| 22:12:04 | - | 3,180 |
| 22:09:03 | - | 3,180 |
| 22:06:02 | - | 3,180 |
| 22:03:02 | - | 3,180 |
| 22:00:01 | - | 3,180 |
| 21:59:14 | - | 3,140 |
| 21:58:33 | - | 3,160 |
| 21:56:30 | - | 3,140 |
| 21:53:29 | - | 3,140 |
| 21:50:29 | - | 3,140 |
| 21:47:28 | - | 3,140 |
| 21:44:27 | - | 3,140 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:44:27 | - | 3,140 |
| 21:41:27 | - | 3,140 |
| 21:38:26 | - | 3,140 |
| 21:35:26 | - | 3,140 |
| 21:32:25 | - | 3,140 |
| 21:29:24 | - | 3,140 |
| 21:26:24 | - | 3,140 |
| 21:23:24 | - | 3,140 |
| 21:23:23 | - | 3,160 |
| 21:23:21 | - | 3,180 |
| 21:20:38 | - | 3,200 |
| 21:17:37 | - | 3,200 |
| 21:14:36 | - | 3,200 |
| 21:11:36 | - | 3,200 |
| 21:08:36 | - | 3,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:06:05 | - | 3,200 |
| 21:03:04 | - | 3,200 |
| 21:00:04 | - | 3,200 |
| 20:57:03 | - | 3,200 |
| 20:54:02 | - | 3,200 |
| 20:51:02 | - | 3,200 |
| 20:48:01 | - | 3,200 |
| 20:45:01 | - | 3,200 |
| 20:42:00 | - | 3,200 |
| 20:39:00 | - | 3,200 |
| 20:35:59 | - | 3,200 |
| 20:32:58 | - | 3,200 |
| 20:29:58 | - | 3,200 |
| 20:26:57 | - | 3,200 |
| 20:23:56 | - | 3,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login