SWI CAPITAL SWI CAPITAL HOLDING
ISIN SGXPZ11CH7U7 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 15:51:25 | 141 | 6,700 |
| 07.07.26 15:08:11 | 13 | 6,700 |
| 07.07.26 13:06:15 | 1,11 Tsd. | 7,000 |
| 07.07.26 13:06:15 | 300 | 7,000 |
| 07.07.26 13:06:15 | 1,09 Tsd. | 7,000 |
| 07.07.26 10:23:39 | 10 | 6,700 |
| 06.07.26 17:35:26 | 2 | 7,000 |
| 06.07.26 17:35:26 | 1 | 7,000 |
| 06.07.26 17:35:26 | 27 | 7,000 |
| 06.07.26 17:35:26 | 3 | 7,000 |
| 06.07.26 13:35:02 | 14 | 7,100 |
| 06.07.26 10:35:38 | 5 | 7,200 |
| 06.07.26 10:35:38 | 30 | 7,200 |
| 06.07.26 09:05:21 | 7 | 7,200 |
| 06.07.26 09:00:10 | 250 | 7,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.07.26 16:42:16 | 500 | 7,200 |
| 03.07.26 14:45:15 | 218 | 7,100 |
| 03.07.26 14:36:06 | 30 | 7,100 |
| 03.07.26 14:34:23 | 178 | 7,100 |
| 03.07.26 14:34:23 | 522 | 7,100 |
| 03.07.26 14:33:00 | 20 | 7,100 |
| 03.07.26 13:51:19 | 27 | 7,100 |
| 03.07.26 13:36:29 | 47 | 7,100 |
| 03.07.26 13:36:29 | 317 | 7,100 |
| 03.07.26 13:36:29 | 436 | 7,100 |
| 03.07.26 13:36:29 | 100 | 7,100 |
| 03.07.26 13:36:29 | 100 | 7,100 |
| 03.07.26 10:34:53 | 308 | 6,820 |
| 03.07.26 10:34:53 | 1,00 Tsd. | 6,820 |
| 03.07.26 10:34:53 | 235 | 6,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.07.26 10:34:53 | 21 | 6,800 |
| 03.07.26 09:56:48 | 21 | 6,020 |
| 03.07.26 09:49:45 | 246 | 6,820 |
| 03.07.26 09:49:45 | 484 | 6,820 |
| 03.07.26 09:01:14 | 1 | 6,820 |
| 03.07.26 09:01:10 | 1 | 6,820 |
| 03.07.26 09:00:11 | 6 | 6,820 |
| 03.07.26 09:00:10 | 1 | 6,820 |
| 03.07.26 09:00:10 | 10 | 6,820 |
| 03.07.26 09:00:10 | 9 | 6,820 |
| 02.07.26 17:39:50 | 13 | 6,300 |
| 02.07.26 17:39:50 | 214 | 6,300 |
| 02.07.26 17:39:50 | 90 | 6,300 |
| 02.07.26 17:39:50 | 376 | 6,300 |
| 02.07.26 17:39:50 | 225 | 6,300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login