Infleqtion, Inc. Common Stock
ISIN US45676K1034 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:59 | 100 | 11,68 |
| 21:59:52 | 200 | 11,67 |
| 21:59:50 | 100 | 11,65 |
| 21:59:50 | 100 | 11,65 |
| 21:59:50 | 100 | 11,65 |
| 21:59:49 | 173 | 11,64 |
| 21:59:48 | 543 | 11,66 |
| 21:59:48 | 100 | 11,66 |
| 21:59:48 | 357 | 11,66 |
| 21:59:47 | 100 | 11,65 |
| 21:59:47 | 100 | 11,65 |
| 21:59:47 | 100 | 11,64 |
| 21:59:47 | 100 | 11,64 |
| 21:59:46 | 100 | 11,64 |
| 21:59:46 | 100 | 11,64 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:46 | 200 | 11,65 |
| 21:59:46 | 170 | 11,65 |
| 21:59:46 | 200 | 11,65 |
| 21:59:46 | 300 | 11,66 |
| 21:59:43 | 200 | 11,65 |
| 21:59:42 | 100 | 11,64 |
| 21:59:42 | 100 | 11,63 |
| 21:59:42 | 100 | 11,63 |
| 21:59:42 | 100 | 11,63 |
| 21:59:41 | 100 | 11,63 |
| 21:59:40 | 100 | 11,63 |
| 21:59:40 | 100 | 11,62 |
| 21:59:40 | 200 | 11,62 |
| 21:59:33 | 100 | 11,62 |
| 21:59:33 | 240 | 11,62 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:33 | 100 | 11,62 |
| 21:59:30 | 100 | 11,62 |
| 21:59:28 | 200 | 11,63 |
| 21:59:28 | 200 | 11,63 |
| 21:59:28 | 200 | 11,63 |
| 21:59:14 | 200 | 11,63 |
| 21:59:09 | 200 | 11,63 |
| 21:59:09 | 100 | 11,63 |
| 21:59:08 | 100 | 11,63 |
| 21:59:07 | 100 | 11,63 |
| 21:59:07 | 100 | 11,63 |
| 21:59:05 | 200 | 11,63 |
| 21:58:58 | 100 | 11,63 |
| 21:58:58 | 200 | 11,63 |
| 21:58:56 | 100 | 11,63 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login