GAD 12/2026 C 60
WKN A407X6 | ISIN CH1335392721 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:34:24 | 0 | 191,000 |
| 18:18:11 | 0 | 191,000 |
| 18:03:44 | 0 | 190,000 |
| 17:49:01 | 0 | 189,000 |
| 17:32:56 | 0 | 189,000 |
| 17:18:22 | 0 | 190,000 |
| 17:04:03 | 0 | 190,000 |
| 16:50:34 | 0 | 190,000 |
| 16:31:51 | 0 | 190,000 |
| 16:16:48 | 0 | 190,000 |
| 15:32:12 | 0 | 190,000 |
| 15:17:06 | 0 | 191,000 |
| 15:02:09 | 0 | 190,000 |
| 14:47:12 | 0 | 191,000 |
| 14:31:50 | 0 | 190,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:17:12 | 0 | 190,000 |
| 13:46:59 | 0 | 190,000 |
| 13:31:31 | 0 | 190,000 |
| 13:17:05 | 0 | 190,000 |
| 13:02:18 | 0 | 190,000 |
| 12:48:00 | 0 | 189,000 |
| 12:47:36 | 0 | 189,000 |
| 12:33:41 | 0 | 189,000 |
| 12:18:50 | 0 | 189,000 |
| 12:04:13 | 0 | 188,000 |
| 11:48:09 | 0 | 189,000 |
| 11:33:32 | 0 | 188,000 |
| 11:18:33 | 0 | 188,000 |
| 11:04:30 | 0 | 188,000 |
| 10:47:43 | 0 | 188,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:33:21 | 0 | 188,000 |
| 10:17:30 | 0 | 188,000 |
| 10:04:05 | 0 | 188,000 |
| 07.07.26 21:56:01 | 0 | 191,000 |
| 07.07.26 21:46:09 | 0 | 191,000 |
| 07.07.26 21:31:12 | 0 | 191,000 |
| 07.07.26 21:16:10 | 0 | 191,000 |
| 07.07.26 21:01:17 | 0 | 191,000 |
| 07.07.26 20:31:15 | 0 | 191,000 |
| 07.07.26 20:16:23 | 0 | 192,000 |
| 07.07.26 20:01:15 | 0 | 192,000 |
| 07.07.26 19:31:50 | 0 | 191,000 |
| 07.07.26 19:16:42 | 0 | 191,000 |
| 07.07.26 19:01:48 | 0 | 191,000 |
| 07.07.26 18:32:27 | 0 | 191,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login