Caesars Entertainment
WKN A2P92E | ISIN US12769G1004 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:59:56 | 133 | 30,34 |
| 07.07.26 21:59:56 | 400 | 30,35 |
| 07.07.26 21:59:44 | 100 | 30,34 |
| 07.07.26 21:59:30 | 200 | 30,35 |
| 07.07.26 21:59:30 | 100 | 30,35 |
| 07.07.26 21:59:30 | 100 | 30,35 |
| 07.07.26 21:59:30 | 100 | 30,35 |
| 07.07.26 21:59:30 | 292 | 30,35 |
| 07.07.26 21:59:30 | 100 | 30,35 |
| 07.07.26 21:59:30 | 220 | 30,35 |
| 07.07.26 21:59:30 | 100 | 30,35 |
| 07.07.26 21:59:30 | 100 | 30,35 |
| 07.07.26 21:59:30 | 200 | 30,35 |
| 07.07.26 21:59:15 | 151 | 30,35 |
| 07.07.26 21:59:14 | 100 | 30,35 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:59:14 | 100 | 30,35 |
| 07.07.26 21:59:14 | 200 | 30,35 |
| 07.07.26 21:59:14 | 100 | 30,35 |
| 07.07.26 21:59:14 | 108 | 30,35 |
| 07.07.26 21:59:14 | 100 | 30,35 |
| 07.07.26 21:59:14 | 108 | 30,35 |
| 07.07.26 21:59:14 | 100 | 30,35 |
| 07.07.26 21:59:14 | 100 | 30,35 |
| 07.07.26 21:59:14 | 241 | 30,35 |
| 07.07.26 21:59:14 | 103 | 30,35 |
| 07.07.26 21:59:14 | 179 | 30,35 |
| 07.07.26 21:59:13 | 100 | 30,35 |
| 07.07.26 21:59:13 | 100 | 30,35 |
| 07.07.26 21:59:13 | 144 | 30,35 |
| 07.07.26 21:59:13 | 200 | 30,35 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:59:13 | 100 | 30,35 |
| 07.07.26 21:59:13 | 108 | 30,35 |
| 07.07.26 21:59:13 | 100 | 30,35 |
| 07.07.26 21:59:13 | 100 | 30,35 |
| 07.07.26 21:59:13 | 100 | 30,35 |
| 07.07.26 21:59:13 | 300 | 30,35 |
| 07.07.26 21:59:13 | 200 | 30,35 |
| 07.07.26 21:59:13 | 100 | 30,35 |
| 07.07.26 21:59:13 | 100 | 30,35 |
| 07.07.26 21:59:13 | 109 | 30,35 |
| 07.07.26 21:59:13 | 103 | 30,35 |
| 07.07.26 21:59:13 | 241 | 30,35 |
| 07.07.26 21:59:12 | 100 | 30,35 |
| 07.07.26 21:59:12 | 100 | 30,35 |
| 07.07.26 21:59:12 | 103 | 30,35 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login