OMV PETROM S.A.NAM.LN-,10
WKN 766152 | ISIN ROSNPPACNOR9 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 23:00:16 | - | 0,1968 |
| 07.07.26 23:00:16 | - | 0,1968 |
| 07.07.26 23:00:16 | - | 0,1968 |
| 07.07.26 23:00:16 | - | 0,1968 |
| 07.07.26 23:00:16 | - | 0,1968 |
| 07.07.26 23:00:16 | - | 0,1968 |
| 07.07.26 23:00:16 | - | 0,1968 |
| 07.07.26 23:00:16 | - | 0,1968 |
| 07.07.26 23:00:16 | - | 0,1968 |
| 07.07.26 23:00:16 | - | 0,1968 |
| 07.07.26 23:00:16 | - | 0,1968 |
| 07.07.26 22:57:15 | - | 0,1968 |
| 07.07.26 22:54:14 | - | 0,1968 |
| 07.07.26 22:51:14 | - | 0,1968 |
| 07.07.26 22:48:13 | - | 0,1968 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:45:12 | - | 0,1968 |
| 07.07.26 22:42:12 | - | 0,1968 |
| 07.07.26 22:39:11 | - | 0,1968 |
| 07.07.26 22:36:10 | - | 0,1968 |
| 07.07.26 22:33:10 | - | 0,1968 |
| 07.07.26 22:30:09 | - | 0,1968 |
| 07.07.26 22:27:08 | - | 0,1968 |
| 07.07.26 22:24:08 | - | 0,1968 |
| 07.07.26 22:21:07 | - | 0,1968 |
| 07.07.26 22:18:06 | - | 0,1968 |
| 07.07.26 22:15:05 | - | 0,1968 |
| 07.07.26 22:12:05 | - | 0,1968 |
| 07.07.26 22:09:04 | - | 0,1968 |
| 07.07.26 22:06:03 | - | 0,1968 |
| 07.07.26 22:03:03 | - | 0,1968 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:00:03 | - | 0,1968 |
| 07.07.26 22:00:02 | - | 0,1971 |
| 07.07.26 21:57:03 | - | 0,1968 |
| 07.07.26 21:57:03 | - | 0,1968 |
| 07.07.26 21:54:02 | - | 0,1968 |
| 07.07.26 21:53:58 | - | 0,1965 |
| 07.07.26 21:53:43 | - | 0,1968 |
| 07.07.26 21:53:33 | - | 0,1965 |
| 07.07.26 21:53:27 | - | 0,1968 |
| 07.07.26 21:51:02 | - | 0,1965 |
| 07.07.26 21:51:00 | - | 0,1968 |
| 07.07.26 21:50:58 | - | 0,1965 |
| 07.07.26 21:50:57 | - | 0,1968 |
| 07.07.26 21:50:24 | - | 0,1965 |
| 07.07.26 21:49:06 | - | 0,1968 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login