AMCOR PLC DL -,01
WKN A41YMQ | ISIN JE00BV7DQ550 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:25:01 | 0 | 39,0000 |
| 09:55:02 | 0 | 38,6000 |
| 09:55:01 | 0 | 38,6000 |
| 09:16:00 | 0 | 38,6000 |
| 06.07.26 15:25:01 | 0 | 38,8000 |
| 06.07.26 09:55:02 | 0 | 39,0000 |
| 06.07.26 09:16:00 | 0 | 39,0000 |
| 03.07.26 09:16:00 | 0 | 38,8000 |
| 02.07.26 15:25:01 | 0 | 37,6000 |
| 02.07.26 13:18:31 | 8 | 37,4000 |
| 02.07.26 09:55:01 | 0 | 37,8000 |
| 02.07.26 09:16:00 | 0 | 37,8000 |
| 01.07.26 15:25:01 | 0 | 38,0000 |
| 01.07.26 09:55:02 | 0 | 37,4000 |
| 01.07.26 09:16:00 | 0 | 37,4000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.06.26 17:02:00 | 18 | 37,8000 |
| 30.06.26 15:25:01 | 0 | 37,4000 |
| 30.06.26 10:07:59 | 60 | 37,6000 |
| 30.06.26 09:55:01 | 0 | 37,2000 |
| 30.06.26 09:16:00 | 0 | 37,2000 |
| 29.06.26 16:48:46 | 34 | 37,0000 |
| 29.06.26 15:25:01 | 0 | 37,4000 |
| 29.06.26 09:55:01 | 0 | 37,2000 |
| 29.06.26 09:16:00 | 0 | 37,2000 |
| 26.06.26 15:47:00 | 55 | 37,4000 |
| 26.06.26 15:25:02 | 0 | 37,0000 |
| 26.06.26 09:55:01 | 0 | 37,2000 |
| 26.06.26 09:16:00 | 0 | 37,2000 |
| 25.06.26 16:48:48 | 130 | 38,0000 |
| 25.06.26 16:19:23 | 240 | 37,8000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.06.26 15:25:01 | 0 | 36,4000 |
| 25.06.26 09:55:02 | 0 | 36,0000 |
| 25.06.26 09:16:00 | 0 | 36,2000 |
| 24.06.26 15:25:01 | 0 | 35,4000 |
| 24.06.26 09:55:02 | 0 | 35,2000 |
| 24.06.26 09:16:00 | 0 | 35,2000 |
| 23.06.26 15:25:01 | 0 | 35,4000 |
| 23.06.26 09:55:02 | 0 | 35,0000 |
| 23.06.26 09:16:00 | 0 | 35,0000 |
| 22.06.26 17:11:33 | 14 | 35,6000 |
| 22.06.26 15:25:01 | 0 | 35,4000 |
| 22.06.26 09:55:02 | 0 | 35,4000 |
| 22.06.26 09:16:01 | 0 | 35,4000 |
| 19.06.26 15:25:02 | 0 | 35,4000 |
| 19.06.26 09:55:02 | 0 | 35,4000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login