RTX CORP
WKN A2PZ0R | ISIN US75513E1010 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 22:10:00 | 0 | 160,16 |
| 03.07.26 22:10:00 | 0 | 157,58 |
| 02.07.26 22:10:00 | 0 | 157,28 |
| 01.07.26 22:10:00 | 0 | 153,58 |
| 30.06.26 22:10:00 | 0 | 152,68 |
| 29.06.26 22:10:00 | 0 | 152,68 |
| 26.06.26 22:10:00 | 0 | 152,68 |
| 25.06.26 22:10:00 | 0 | 151,02 |
| 24.06.26 22:10:00 | 0 | 150,38 |
| 23.06.26 22:10:00 | 0 | 148,35 |
| 22.06.26 22:10:00 | 0 | 148,35 |
| 19.06.26 22:10:00 | 0 | 150,24 |
| 18.06.26 22:10:00 | 0 | 150,24 |
| 17.06.26 22:10:00 | 0 | 150,24 |
| 16.06.26 22:10:00 | 0 | 145,56 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.06.26 22:10:00 | 0 | 145,56 |
| 12.06.26 22:10:00 | 0 | 145,56 |
| 11.06.26 22:10:00 | 0 | 144,39 |
| 10.06.26 22:10:00 | 0 | 143,69 |
| 09.06.26 22:10:00 | 0 | 143,69 |
| 08.06.26 22:10:00 | 0 | 143,69 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login