MUENCH.RUECK.UNS.ADR 1/10
WKN A0YF6G | ISIN US6261881063 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23:00:04 | - | 9,900 |
| 23:00:04 | - | 9,900 |
| 23:00:04 | - | 9,900 |
| 23:00:04 | - | 9,900 |
| 23:00:04 | - | 9,900 |
| 23:00:04 | - | 9,900 |
| 23:00:04 | - | 9,900 |
| 23:00:04 | - | 9,900 |
| 23:00:04 | - | 9,900 |
| 23:00:04 | - | 9,900 |
| 23:00:04 | - | 9,900 |
| 23:00:01 | - | 9,900 |
| 22:57:03 | - | 9,900 |
| 22:54:02 | - | 9,900 |
| 22:51:02 | - | 9,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:48:01 | - | 9,900 |
| 22:45:00 | - | 9,900 |
| 22:42:00 | - | 9,900 |
| 22:38:59 | - | 9,900 |
| 22:35:58 | - | 9,900 |
| 22:32:57 | - | 9,900 |
| 22:29:57 | - | 9,900 |
| 22:26:56 | - | 9,900 |
| 22:23:55 | - | 9,900 |
| 22:20:55 | - | 9,900 |
| 22:17:54 | - | 9,900 |
| 22:14:53 | - | 9,900 |
| 22:11:53 | - | 9,900 |
| 22:08:52 | - | 9,900 |
| 22:05:51 | - | 9,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:02:51 | - | 9,900 |
| 21:59:50 | - | 9,900 |
| 21:59:14 | - | 9,850 |
| 21:59:10 | - | 9,900 |
| 21:55:09 | - | 9,900 |
| 21:52:09 | - | 9,900 |
| 21:49:08 | - | 9,900 |
| 21:46:08 | - | 9,900 |
| 21:43:07 | - | 9,900 |
| 21:40:06 | - | 9,900 |
| 21:37:06 | - | 9,900 |
| 21:34:05 | - | 9,900 |
| 21:31:05 | - | 9,900 |
| 21:28:04 | - | 9,900 |
| 21:25:04 | - | 9,900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login