CF INDS HLDGS DL-,01
WKN A0ES9N | ISIN US1252691001 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:33:43 | 0 | 99,120 |
| 19:18:19 | 0 | 99,160 |
| 19:03:55 | 0 | 99,720 |
| 18:35:05 | 0 | 99,400 |
| 18:33:44 | 0 | 99,320 |
| 18:17:49 | 0 | 99,560 |
| 18:03:41 | 0 | 99,420 |
| 17:32:53 | 0 | 99,540 |
| 17:18:15 | 0 | 99,520 |
| 17:04:18 | 0 | 99,720 |
| 16:49:46 | 0 | 100,550 |
| 16:33:54 | 0 | 100,900 |
| 16:18:36 | 0 | 100,600 |
| 15:48:21 | 0 | 100,500 |
| 15:33:31 | 0 | 99,140 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:18:32 | 0 | 99,180 |
| 15:02:57 | 0 | 99,640 |
| 14:32:54 | 0 | 99,480 |
| 14:18:29 | 0 | 99,500 |
| 13:32:41 | 0 | 99,480 |
| 13:18:17 | 0 | 99,560 |
| 13:04:32 | 0 | 99,440 |
| 12:52:29 | 0 | 99,440 |
| 12:33:54 | 0 | 99,460 |
| 12:18:38 | 0 | 99,460 |
| 12:04:10 | 0 | 99,420 |
| 11:50:53 | 0 | 99,420 |
| 11:31:17 | 0 | 99,420 |
| 11:16:16 | 0 | 99,420 |
| 11:01:20 | 0 | 99,420 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:31:41 | 0 | 99,420 |
| 10:16:31 | 0 | 99,420 |
| 10:01:36 | 0 | 99,140 |
| 09:31:56 | 0 | 99,100 |
| 09:14:49 | 0 | 99,160 |
| 09:05:52 | 0 | 99,160 |
| 08:55:43 | 0 | 98,980 |
| 08:32:22 | 0 | 98,920 |
| 08:17:33 | 0 | 98,900 |
| 08:04:24 | 0 | 98,880 |
| 07:53:32 | 0 | 98,380 |
| 07:37:36 | 0 | 98,360 |
| 07:32:37 | 0 | 98,360 |
| 06.07.26 21:57:00 | 0 | 99,140 |
| 06.07.26 21:47:06 | 0 | 99,320 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login