CORPAY INC.
WKN A407W7 | ISIN US2199481068 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 08:11:25 | 0 | 312,40 |
| 06.07.26 08:16:14 | 0 | 309,00 |
| 03.07.26 08:09:30 | 0 | 308,90 |
| 02.07.26 08:16:26 | 0 | 299,90 |
| 01.07.26 08:17:36 | 0 | 287,80 |
| 30.06.26 08:08:12 | 0 | 295,10 |
| 29.06.26 08:17:35 | 0 | 289,70 |
| 26.06.26 08:17:35 | 0 | 282,50 |
| 25.06.26 08:17:34 | 0 | 299,80 |
| 24.06.26 08:10:06 | 0 | 298,60 |
| 23.06.26 08:17:37 | 0 | 299,50 |
| 22.06.26 08:17:36 | 0 | 297,50 |
| 19.06.26 08:08:11 | 0 | 301,80 |
| 18.06.26 08:17:35 | 0 | 304,60 |
| 17.06.26 08:08:42 | 0 | 310,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.06.26 08:17:36 | 0 | 301,90 |
| 15.06.26 08:17:36 | 0 | 306,10 |
| 12.06.26 08:11:47 | 0 | 304,30 |
| 11.06.26 08:11:28 | 0 | 303,50 |
| 10.06.26 08:14:03 | 0 | 309,80 |
| 09.06.26 08:16:38 | 0 | 303,10 |
| 08.06.26 08:17:35 | 0 | 296,70 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login