SOLVENTUM CORP. DL-,01
WKN A407ZE | ISIN US83444M1018 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 08:12:30 | 0 | 68,20 |
| 06.07.26 08:16:14 | 0 | 68,00 |
| 03.07.26 10:24:12 | 2 | 67,40 |
| 03.07.26 08:10:35 | 0 | 68,40 |
| 02.07.26 08:16:26 | 0 | 68,80 |
| 01.07.26 08:16:57 | 0 | 65,80 |
| 30.06.26 08:08:30 | 0 | 68,80 |
| 29.06.26 08:16:55 | 0 | 68,60 |
| 26.06.26 08:16:57 | 0 | 66,80 |
| 25.06.26 08:16:57 | 0 | 65,00 |
| 24.06.26 08:11:08 | 0 | 65,00 |
| 23.06.26 08:16:57 | 0 | 62,80 |
| 22.06.26 08:16:56 | 0 | 64,40 |
| 19.06.26 08:08:11 | 0 | 65,80 |
| 18.06.26 08:16:57 | 0 | 63,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.06.26 08:08:42 | 0 | 65,80 |
| 16.06.26 08:16:57 | 0 | 65,00 |
| 15.06.26 08:16:57 | 0 | 67,00 |
| 12.06.26 15:13:49 | 5 | 68,80 |
| 12.06.26 08:11:47 | 0 | 68,60 |
| 11.06.26 08:11:28 | 0 | 70,20 |
| 10.06.26 08:14:03 | 0 | 71,20 |
| 09.06.26 08:16:38 | 0 | 68,20 |
| 08.06.26 08:18:52 | 7 | 69,00 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login